Carregando...
09/05/2024 09:42:09

Escolas da Rede Estadual

# ID INEP Escola Município Total de Turmas Turmas Abertas Turmas Fechadas Alunos Matriculados
1 11040793 EEEM PROF JOAO BENTO DA COSTA PORTO VELHO 319 316 3 2845
2 11002123 EEEFM RISOLETA NEVES PORTO VELHO 243 243 0 1895
3 11002522 EEEFM PROF EDUARDO LIMA E SILVA PORTO VELHO 177 155 22 1108
4 11007893 EEEFM RICARDO CANTANHEDE ARIQUEMES 162 162 0 1369
5 11026278 EEEFM CORA CORALINA CACOAL 154 154 0 891
6 11029455 EEEFM CEL ALUIZIO PINHEIRO FERREIRA ROLIM DE MOURA 151 151 0 1340
7 11002018 EEEFM PROF FLORA CALHEIROS COTRIN PORTO VELHO 147 147 0 2163
8 11033649 EEEFM MARIA ARLETE TOLEDO VILHENA 143 143 0 1340
9 11002484 EEEM MAJOR GUAPINDAIA PORTO VELHO 139 139 0 1153
10 11005041 EEEFM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE CANDEIAS DO JAMARI 130 130 0 1198
11 11014431 EEEFM MARCOS BISPO DA SILVA JI PARANA 129 129 0 1615
12 11033797 EEEFM ALVARES DE AZEVEDO VILHENA 124 124 0 1278
13 11006889 EEEFM ANISIO TEIXEIRA ARIQUEMES 121 121 0 1381
14 11022981 EEEFM PRINCESA ISABEL SAO MIGUEL DO GUAPORE 121 118 3 1138
15 11006773 EEEFM CORA CORALINA ARIQUEMES 116 115 1 1441
16 11000708 EEEFM CAP CLAUDIO MANOEL DA COSTA PORTO VELHO 112 112 0 1619
17 11045914 EEEFM MARIA DE ABREU BIANCO BURITIS 110 110 0 1315
18 11048018 EEEM PROFESSORA MARIA CONCEICAO DE SOUZA MACHADINHO D'OESTE 109 107 2 811
19 11017791 EEEFM JOAQUIM DE LIMA AVELINO OURO PRETO DO OESTE 108 108 0 862
20 11016094 IEE MARECHAL RONDON JI PARANA 107 107 0 861
21 11000260 COLÉGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR- CTPM I PORTO VELHO 105 105 0 1624
22 11035960 EEEFM PAULO DE ASSIS RIBEIRO COLORADO DO OESTE 105 105 0 749
23 11106867 EEEFM SHIRLEI CERUTI VILHENA 105 105 0 747
24 11005475 EEEFM CAMPOS SALES SAO FRANCISCO DO GUAPORE 103 103 0 880
25 11033070 EEEFM RAIMUNDO EUCLIDES BARBOSA PIMENTA BUENO 103 103 0 1000
26 11002514 EEEFM PROF ORLANDO FREIRE PORTO VELHO 101 101 0 1255
27 11009888 EEEFM LAURINDO RABELO ALTO PARAISO 101 90 11 878
28 11027312 EEEFM BERNARDO GUIMARAES CACOAL 101 101 0 988
29 11009152 EEEFM ANTONIO FRANCISCO LISBOA CUJUBIM 98 98 0 1019
30 11027754 EEEFM JEAN PIAGET ESPIGAO DO OESTE 98 97 1 922
31 11032510 EEEFM ORLANDO BUENO DA SILVA PIMENTA BUENO 95 95 0 774
32 11002255 EEEFM SAO LUIZ PORTO VELHO 93 93 0 1767
33 11027320 EEEFM CARLOS GOMES CACOAL 93 93 0 1059
34 11015624 EEEFM GONCALVES DIAS JI PARANA 92 92 0 1030
35 11000856 EEEFM PROFESSOR DANIEL NERI DA SILVA PORTO VELHO 90 90 0 1355
36 11017775 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM XII OURO PRETO DO OESTE 87 87 0 973
37 11042028 EEEFM PROFESSORA ELVANDAS MARIA DE SIQUEIRA BURITIS 87 87 0 1098
38 11104805 EEEFM CESAR FREITAS CASSOL DISTRITO UNIÃO BANDEIRANTES 87 87 0 1094
39 11002506 EEEFM MARECHAL CASTELO BRANCO PORTO VELHO 86 86 0 746
40 11012994 EEEFM PLACIDO DE CASTRO JARU 86 86 0 971
41 11022221 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA NOVA BRASILANDIA DO OESTE 84 84 0 644
42 11034998 EEEM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES CEREJEIRAS 83 83 0 621
43 11029480 EEEFM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES ROLIM DE MOURA 82 82 0 447
44 11005360 EEEFM PAULO FREIRE ITAPUA DO OESTE 81 81 0 979
45 11024682 EEEFM EURIDICE LOPES PEDROSO ALTA FLORESTA D'OESTE 81 80 1 626
46 11023678 EEEFM SANTA ANA ALVORADA DO OESTE 79 79 0 677
47 11029307 COLÉGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR - CTPM VIII ROLIM DE MOURA 78 78 0 883
48 11038063 EEEFM ULISSES GUIMARAES PORTO VELHO 78 78 0 1393
49 11014156 EEEFM JANETE CLAIR JI PARANA 77 77 0 1096
50 11005823 EEEFM ANGELINA DOS ANJOS COSTA MARQUES 76 72 4 555
51 11020504 EEEFM ALTAMIR BILLY SOARES URUPA 76 76 0 631
52 11001496 EEEFM MARCOS DE BARROS FREIRE PORTO VELHO 75 75 0 1088
53 11001640 EEEFM MURILO BRAGA PORTO VELHO 75 75 0 1150
54 11010665 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA MONTE NEGRO 75 75 0 553
55 11015683 EEEFM PROF JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JI PARANA 74 74 0 842
56 11033193 CEEJA VILHENA VILHENA 74 74 0 545
57 11000317 EEEFM JOSE OTINO DE FREITAS PORTO VELHO 73 71 2 1229
58 11004428 EEEFM BURITI BURITIS 73 73 0 749
59 11015667 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM VI JI PARANA 73 73 0 914
60 11049430 COLÉGIO TIRADENTES PM JACI PARANA PORTO VELHO 73 73 0 673
61 11008105 EEEFM BARTOLOMEU L DE GUSMAO VALE DO ANARI 71 71 0 668
62 11000295 COLÉGIO SANTA MARCELINA PORTO VELHO 70 70 0 2020
63 11001550 EEEFM MARIANA PORTO VELHO 70 70 0 814
64 11025638 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM XI ALTA FLORESTA D'OESTE 70 70 0 752
65 11001119 EEEFM GOV ARAUJO LIMA PORTO VELHO 69 69 0 894
66 11001143 EEEFM GOV JESUS BURLAMAQUI HOSANNAH PORTO VELHO 68 68 0 884
67 11012447 EEEFM OLGA DELLAIA JARU 67 67 0 747
68 11106859 EEEFM MOACYR CARAMELLO CHUPINGUAIA 66 66 0 980
69 11007168 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM III ARIQUEMES 65 63 2 809
70 11009080 EEEFM JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA MACHADINHO D'OESTE 64 64 0 1057
71 11002468 EEEFM BARAO DO SOLIMOES PORTO VELHO 63 63 0 688
72 11048450 COLÉGIO SANTA MARCELINA - MARCELLO CÂNDIA PORTO VELHO 63 63 0 1407
73 11018089 EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE PRESIDENTE MEDICI 61 61 0 560
74 11031298 EEEFM NILO COELHO MINISTRO ANDREAZZA 61 61 0 433
75 11031964 EEEFM FELIPE CAMARAO SAO FELIPE DO OESTE 61 61 0 398
76 11050349 EEEFM FERNANDO DE SOUZA GOMES DISTRITO DE RIO PARDO 61 59 2 522
77 11011661 EEEFM PROF DAYSE MARA DE OLIVEIRA MARTINS JARU 60 60 0 716
78 11001046 EEEFM ESTUDO E TRABALHO PORTO VELHO 59 59 0 728
79 11026197 EEEFM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE -INTEGRAL CACOAL 59 59 0 591
80 11048247 EEEFM PROFESSORA MARIA LAURINDA GROFF NOVA MAMORE 59 55 4 746
81 11015632 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM IV JI PARANA 58 57 1 931
82 11003979 EEEFM CASIMIRO DE ABREU NOVA MAMORE 57 57 0 871
83 11026073 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM IX CACOAL 57 57 0 785
84 11015608 EEEFM ALUIZIO FERREIRA JI PARANA 56 56 0 533
85 11014300 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA JI PARANA 55 55 0 853
86 11030372 EEEFM MAL CANDIDO RONDON NOVO HORIZONTE DO OESTE 55 55 0 458
87 11020326 EEEFM PRIMAVERA THEOBROMA 54 54 0 576
88 11029110 EEEFM MARIA DO CARMO OLIVEIRA RABELO ROLIM DE MOURA 53 53 0 446
89 11049812 EEEM VALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA MACHADINHO D'OESTE 53 51 2 529
90 11012579 EEEFM PEDRO VIEIRA DE MELO JARU 52 52 0 420
91 11019140 EEEFM COSTA JUNIOR GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 52 52 0 422
92 11003065 IEE CARMELA DUTRA PORTO VELHO 51 51 0 1143
93 11004347 EEEFM 15 DE OUTUBRO CAMPO NOVO DE RONDONIA 51 51 0 625
94 11006633 EEEFM ROCHA LEAL GUAJARA MIRIM 51 51 0 457
95 11000457 EEEFM PROFESSORA ANTONIA VIEIRA FROTA DISTRITO VISTA ALEGRE DO ABUNÃ 50 50 0 1040
96 11001135 COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II - CMDP II - UNIDADE I PORTO VELHO 50 50 0 685
97 11018950 EEEFM PRESIDENTE EMILIO GARRASTAZU MEDICI PRESIDENTE MEDICI 50 50 0 458
98 11019948 EEEFM MIGRANTES MIRANTE DA SERRA 50 50 0 351
99 11035951 EEEFM MANUEL BANDEIRA COLORADO DO OESTE 50 50 0 472
100 11040629 EEEFM JAYME PEIXOTO DE ALENCAR DISTRITO EXTREMA 50 50 0 752
101 11003812 EEEFM MARIA NAZARE SANTOS DISTRITO JACY PARANÁ 49 48 1 458
102 11024097 EEEFM OSWALDO PIANNA SERINGUEIRAS 49 49 0 841
103 11024437 EEEFM ARTUR DA COSTA E SILVA ALTO ALEGRE DOS PARECIS 49 49 0 670
104 11010290 EEEFM FREI HENRIQUE DE COIMBRA CACAULANDIA 48 48 0 464
105 11028750 EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE ROLIM DE MOURA 48 47 1 522
106 11029951 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK SANTA LUZIA DO OESTE 48 48 0 404
107 11004274 EEEFM PROFESSOR SALOMAO SILVA NOVA MAMORE 47 47 0 544
108 11034440 EEEFM JOSE DE ANCHIETA CABIXI 47 47 0 439
109 11001887 EEEFM PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES PORTO VELHO 46 41 5 681
110 11006617 EEEFM IRMA MARIA CELESTE GUAJARA MIRIM 45 45 0 1082
111 11007885 EEEMTI HEITOR VILLA LOBOS ARIQUEMES 45 44 1 459
112 11017120 EEEFM MARIA GORETTI NOVA UNIAO 45 45 0 408
113 11050233 EEEFM PROFESSORA QUITÉRIA DE OLIVEIRA DA SILVA ARIQUEMES 45 45 0 372
114 11000910 EEEF SANTA MARCELINA MARCELLO CANDIA PORTO VELHO 44 44 0 1097
115 11018810 EEEFM PROF PAULO FREIRE PRESIDENTE MEDICI 44 44 0 489
116 11050870 EEEFM VIVALDINO FERNANDES DE AVILA MACHADINHO D'OESTE 44 44 0 486
117 11001283 EEEFM JOHN KENNEDY PORTO VELHO 43 41 2 429
118 11001526 EEEF MARIA CARMOSINA PINHEIRO PORTO VELHO 43 43 0 1106
119 11031700 EEEF BOM SUCESSO PIMENTA BUENO 43 43 0 355
120 11002476 EEEFM GETULIO VARGAS PORTO VELHO 42 42 0 720
121 11033819 EEEM EM TEMPO INTEGRAL MARECHAL RONDON VILHENA 42 42 0 493
122 11031689 EEEFM BENEDITO LAURINDO GONCALVES PARECIS 41 41 0 266
123 11006757 CEEJA ARIQUEMES ARIQUEMES 40 40 0 418
124 11021403 EEEFM TUBARAO VALE DO PARAISO 40 39 1 344
125 11030003 EEEFM AMERICO BRASILIENSE DE A E MELO NOVO HORIZONTE DO OESTE 40 40 0 361
126 11009306 EEEFM FRANCISCO MIGNONE RIO CRESPO 39 39 0 398
127 11047216 EEEFM DARCY DA SILVEIRA COSTA MARQUES 39 39 0 282
128 11000970 DUQUE DE CAXIAS PORTO VELHO 38 38 0 609
129 11000937 EEEFM DR. OSWALDO PIANNA PORTO VELHO 37 37 0 606
130 11001305 EEEFM JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA PORTO VELHO 37 36 1 615
131 11027401 EEEFM CELSO FERREIRA DA CUNHA CACOAL 37 37 0 311
132 11029439 EEEM EM TEMPO INTEGRAL CÂNDIDO PORTINARI ROLIM DE MOURA 37 37 0 340
133 11017384 EEEFM PIONEIRA TEIXEIROPOLIS 36 36 0 312
134 11025620 EEEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES ALTA FLORESTA D'OESTE 36 36 0 229
135 11048620 EEEFM PROFESSORA CARMEM IONE DE ARAUJO ARIQUEMES 36 36 0 679
136 11001364 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA PORTO VELHO 35 35 0 387
137 11004894 EEEF JAIME BARCESSAT CANDEIAS DO JAMARI 35 34 1 696
138 11007982 CEEJA PAULO FREIRE MACHADINHO D'OESTE 35 35 0 268
139 11032189 EEFM JOSE SEVERINO DOS SANTOS PRIMAVERA DE RONDONIA 35 35 0 251
140 11000376 EEEF 21 DE ABRIL PORTO VELHO 34 34 0 611
141 11002549 EEEFM RIO BRANCO PORTO VELHO 34 34 0 463
142 11033576 EEEF PAULO FREIRE VILHENA 34 34 0 603
143 11033827 IEE WILSON CAMARGO VILHENA 34 34 0 651
144 11000678 EEEM EM TEMPO INTEGRAL BRASILIA PORTO VELHO 33 33 0 379
145 11029056 EEEFM JOSE ROSALES DOS SANTOS ROLIM DE MOURA 33 29 4 251
146 11005939 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM X GUAJARA MIRIM 32 32 0 840
147 11046740 EEEM EM TEMPO INTEGRAL JOSINO BRITO CACOAL 32 32 0 388
148 11001240 EEEF JANIO DA SILVA QUADROS PORTO VELHO 31 31 0 806
149 11001844 EEEF PE MARIO CASTAGNA PORTO VELHO 31 29 2 496
150 11006013 CEEJA DR CLAUDIO FIALHO GUAJARA MIRIM 31 31 0 327
151 11010940 EEEFM MATO GROSSO MONTE NEGRO 31 31 0 550
152 11046937 EEEF JORGE VICENTE SALAZAR DOS SANTOS PORTO VELHO 30 30 0 776
153 11047577 CEEJA SILVIO VIANA LOURO SAO FRANCISCO DO GUAPORE 30 30 0 143
154 11049855 EEEFM PEDRO MENDES CARDOSO DISTRITO DE JACINOPOLIS 30 30 0 482
155 11008008 EEEF ALBERTO NEPOMUCENO MACHADINHO D'OESTE 29 29 0 602
156 11023660 EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA ALVORADA DO OESTE 29 29 0 462
157 11037334 EEEFM PROF VALDIR MONFREDINHO PIMENTA BUENO 29 29 0 364
158 11050780 EEEF MARIA DE NAZARÉ PORTO VELHO 29 29 0 705
159 11000554 EEEFM BANDEIRANTES DISTRITO NOVA CALIFÓRNIA 28 28 0 568
160 11017201 EEEFM MONTEIRO LOBATO OURO PRETO DO OESTE 28 28 0 531
161 11028424 EEEM EM TEMPO INTEGRAL 7 DE SETEMBRO ESPIGAO DO OESTE 28 28 0 346
162 11032260 EEEMTI MAL.CORDEIRO DE FARIAS PIMENTA BUENO 28 28 0 254
163 11047208 EEEMTI JOVEM GONÇALVES VILELA JI PARANA 28 28 0 317
164 11003839 CEEJA PROF DORALICE SALES CAVALCANTE NOVA MAMORE 27 27 0 175
165 11005386 CEEJA JOSE ALVES DE ALMEIDA COSTA MARQUES 27 26 1 121
166 11011491 EEEM EM TEMPO INTEGRAL CAPITÃO SÍLVIO DE FARIAS JARU 27 27 0 188
167 11015446 CEEJA PROFESSORA TEREZA MITSUKO TUSTUMI JI PARANA 27 27 0 253
168 11030666 EEEFM FRANCISCA JULIA DA SILVA CASTANHEIRAS 27 27 0 180
169 11033487 EEEF MACHADO DE ASSIS VILHENA 27 27 0 563
170 11049634 EEEM EM TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ALEJANDRO YAGUE MAYOR JI PARANA 27 27 0 352
171 11049936 EEEMTI LYDIA JOHNSON DE MACEDO PORTO VELHO 27 27 0 271
172 11001178 EEEF HELIO NEVES BOTELHO PORTO VELHO 26 26 0 629
173 11001992 EEEF PROF ROBERTO DUARTE PIRES PORTO VELHO 26 26 0 603
174 11006846 EEEF ALBINA MARCIÓ SORDI ARIQUEMES 26 26 0 638
175 11024968 EEEMTI JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA ALTA FLORESTA D'OESTE 26 26 0 366
176 11029170 EEEFM NILSON SILVA ROLIM DE MOURA 26 23 3 454
177 11046953 EEEFM ALBINO BUTTNER CANDEIAS DO JAMARI 26 26 0 445
178 11113804 EEEFM RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA PORTO VELHO 26 26 0 205
179 11006641 EEEM EM TEMPO INTEGRAL SIMON BOLIVAR GUAJARA MIRIM 25 25 0 408
180 11027347 EEEMTI CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA CACOAL 25 25 0 207
181 11027762 EEEF JERRIS ADRIANI TURATTI ESPIGAO DO OESTE 25 25 0 661
182 11047224 EEEF PROFESSOR LUIZ CARLOS PAULA ASSIS VILHENA 25 25 0 555
183 11001410 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM VII PORTO VELHO 24 24 0 566
184 11006684 IEE PAULO SALDANHA GUAJARA MIRIM 24 24 0 681
185 11039582 EEEMTI MARECHAL RONDON BURITIS 24 24 0 233
186 11003200 EEEF NOSSA SENHORA DO AMPARO PORTO VELHO 23 23 0 569
187 11007524 EEEFM MIGRANTES ARIQUEMES 23 23 0 555
188 11026464 EEEF FREI CANECA CACOAL 23 23 0 503
189 11028483 CEEJA CEL JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA ROLIM DE MOURA 23 23 0 155
190 11031549 EEEF ANISIO SERRAO DE CARVALHO PIMENTA BUENO 23 23 0 519
191 11032359 EEEFM MONTEIRO LOBATO SAO FELIPE DO OESTE 23 23 0 124
192 11033363 COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II - CMDP II - UNIDADE II VILHENA 23 23 0 534
193 11046961 EEEFM MARCILENE CARVALHO RICARDO SAO FRANCISCO DO GUAPORE 23 21 2 399
194 11000384 EEEMTI 4 DE JANEIRO PORTO VELHO 22 22 0 286
195 11026545 EEEFM HONORINA LUCAS DE BRITO CACOAL 22 22 0 256
196 11046635 EIEEFM SOWAINTE VILHENA 22 18 4 21
197 11049324 EIEEFM MAMAINDE CABIXI VILHENA 22 20 2 27
198 11000597 EEEF BELA VISTA PORTO VELHO 21 21 0 459
199 11002328 EEEF SEBASTIANA LIMA DE OLIVEIRA PORTO VELHO 21 21 0 520
200 11007281 EEEFM JARDIM DAS PEDRAS ARIQUEMES 21 21 0 366
201 11011165 CEEJA DE JARU JARU 21 21 0 216
202 11019743 EEEF FLORIZEL LAMEGO FERRARI MIRANTE DA SERRA 21 21 0 436
203 11025697 CEEJA AIDA FIBIGER DE OLIVEIRA CACOAL 21 21 0 206
204 11026626 EEEFM PAULO FREIRE CACOAL 21 21 0 463
205 11027690 EEEF FERNANDA SOUZA DE PAULA ESPIGAO DO OESTE 21 21 0 493
206 11003154 EEEF BRANCA DE NEVE PORTO VELHO 20 20 0 385
207 11003162 EEEF CASA DE DAVI PORTO VELHO 20 20 0 369
208 11005980 EEEF CAP GODOY GUAJARA MIRIM 20 20 0 452
209 11013818 EEEF CORA CORALINA JI PARANA 20 19 1 527
210 11014806 EEEF PROF CARMEM ROCHA BORGES JI PARANA 20 19 1 369
211 11022450 EEEF DEONILDO CARAGNATTO SAO MIGUEL DO GUAPORE 20 20 0 488
212 11023023 CEEJA EUCLIDES DA CUNHA ALVORADA DO OESTE 20 20 0 87
213 11026499 EEEFM GRACILIANO RAMOS CACOAL 20 20 0 529
214 11029099 EEEF MARIA COMANDOLLI LIRA ROLIM DE MOURA 20 20 0 383
215 11029412 EEEF ULISSES GUIMARAES ROLIM DE MOURA 20 20 0 294
216 11003413 EEEFM GENERAL OSORIO DISTRITO DE CALAMA 19 19 0 335
217 11012099 EEEFM GOV JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA JARU 19 19 0 331
218 11013591 EEEFM BEATRIZ FERREIRA DA SILVA JI PARANA 19 19 0 316
219 11016230 CEEJA PROF ANTONIO DE ALMEIDA OURO PRETO DO OESTE 19 19 0 163
220 11016507 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA OURO PRETO DO OESTE 19 19 0 345
221 11027142 EIEEFM SERTANISTA JOSE DO CARMO SANTANA CACOAL 19 18 1 86
222 11029161 EEEF MONTEIRO LOBATO ROLIM DE MOURA 19 19 0 220
223 11026014 EEEFM ANTONIO GONCALVES DIAS CACOAL 18 18 0 250
224 11035080 EEEFM INACIO CASTRO PIMENTEIRAS DO OESTE 18 18 0 285
225 11050578 EEEM. PROFª JURACY LIMA TAVARES DISTRITO SÃO CARLOS 18 18 0 110
226 11000848 EEEFM DOM PEDRO I PORTO VELHO 17 17 0 437
227 11001160 EEEF HEITOR VILLA LOBOS PORTO VELHO 17 17 0 300
228 11003197 EEEF PROFESSORA MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES PORTO VELHO 17 16 1 455
229 11005050 EEEF TEODORO DE ASSUNCAO CANDEIAS DO JAMARI 17 17 0 288
230 11013907 EEEF DR LOURENCO PEREIRA LIMA JI PARANA 17 17 0 416
231 11014172 EEEF JARDIM DOS MIGRANTES JI PARANA 17 17 0 454
232 11015144 EEEFM RIO URUPA JI PARANA 17 16 1 339
233 11017430 EEEF PROF MARGARIDA CUSTODIO DE SOUZA OURO PRETO DO OESTE 17 17 0 305
234 11022230 EEEF ALEXANDRE DE GUSMAO NOVA BRASILANDIA DO OESTE 17 17 0 104
235 11026588 EIEEFM IZIDORO DE SOUZA MEIRELLES CACOAL 17 17 0 37
236 11027207 EIEEFM TANCREDO NEVES CACOAL 17 17 0 25
237 11034696 EEEF FLORIANO PEIXOTO CEREJEIRAS 17 17 0 357
238 11035056 EEEF CASTRO ALVES CEREJEIRAS 17 17 0 342
239 11037822 EIEEFM ZAVIDIAJ XIKOV PÍ PÓV JI PARANA 17 17 0 252
240 11038055 EIEEFM I’TÂRAP YAMORATXU JI PARANA 17 17 0 127
241 11000023 EEEE ABNAEL MACHADO DE LIMA - CENE PORTO VELHO 16 16 0 72
242 11001712 EEEF NOSSA SENHORA DAS GRACAS PORTO VELHO 16 16 0 248
243 11002301 EEEF SAO SEBASTIAO I PORTO VELHO 16 14 2 250
244 11013494 EEEFM ANTONIO BIANCO JI PARANA 16 16 0 319
245 11017422 EEEFM MARIA DE MATOS E SILVA OURO PRETO DO OESTE 16 15 1 276
246 11026758 EEEFM MARIA AURORA DO NASCIMENTO CACOAL 16 16 0 324
247 11033428 EEEF DEPUTADO GENIVAL NUNES DA COSTA VILHENA 16 16 0 412
248 11041250 EIEEFM NOA SURUI CACOAL 16 16 0 37
249 11048581 EIEEM KYOWÃ PORTO VELHO 16 16 0 55
250 11005769 EEEF RAIMUNDO DE OLIVEIRA MESQUITA COSTA MARQUES 15 15 0 231
251 11013273 EEEF SILVIO MICHELUZZI JI PARANA 15 15 0 268
252 11018267 EEEFM EMBURANA PRESIDENTE MEDICI 15 15 0 229
253 11034777 EEEF GOV JERONIMO GARCIA SANTANA CEREJEIRAS 15 15 0 348
254 11049456 EIEEF KABANEY CACOAL 15 15 0 34
255 11006358 EEEF PAUL HARRIS GUAJARA MIRIM 14 14 0 361
256 11012145 EEEFM JOSUE MONTELLO JARU 14 14 0 170
257 11014555 EEEFM NOVA BRASILIA JI PARANA 14 14 0 282
258 11015500 EEEFM TUPA JI PARANA 14 14 0 331
259 11022884 EEEF RUI BARBOSA DE OLIVEIRA SERINGUEIRAS 14 13 1 383
260 11028246 EIEEFM SERTANISTA BENEDITO BRIGIDO DA SILVA ESPIGAO DO OESTE 14 14 0 100
261 11041277 EIEEFM JOÃO EVANGELISTA DIAS CACOAL 14 14 0 35
262 11001810 EEEF GOV PAULO NUNES LEAL PORTO VELHO 13 13 0 201
263 11014830 EEEF M PROF EDILCE DOS SANTOS FREITAS JI PARANA 13 13 0 268
264 11015357 EEEF SÃO PEDRO JI PARANA 13 13 0 248
265 11017856 CEEJA MARECHAL RONDON PRESIDENTE MEDICI 13 13 0 65
266 11021420 CEEJA CECILIA MEIRELES NOVA BRASILANDIA DO OESTE 13 13 0 68
267 11022256 CEEJA GETULIO VARGAS SAO MIGUEL DO GUAPORE 13 13 0 99
268 11034467 CEEJA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE CEREJEIRAS 13 13 0 24
269 11036575 EEEF SAO ROQUE CORUMBIARA 13 13 0 278
270 11040637 EIEEFM SANTA MARIA KAXARARI DISTRITO EXTREMA 13 13 0 33
271 11048093 EIEEF IRIA DOS REIS FREITAS SAO FRANCISCO DO GUAPORE 13 13 0 28
272 11048140 EEEF CUSTODIO GABRIEL FILHO ALTO PARAISO 13 13 0 285
273 11106816 EEEF MARIA DI SANCTI SANTOS ESPIGAO DO OESTE 13 13 0 255
274 11050128 EIEEFM PYM KEJÃ SIGNATY PYPYDNIPÁ PORTO VELHO 13 13 0 8
275 11051167 EIEEFM SOESAME IKINAH CACOAL 13 13 0 12
276 11002000 EEEF PROF ELOISA BENTES RAMOS PORTO VELHO 12 12 0 256
277 11005912 EIEEF ALEXANDRINA DO NASCIMENTO GOMES GUAJARA MIRIM 12 12 0 68
278 11006420 EEEF PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA GUAJARA MIRIM 12 12 0 134
279 11012277 EEEFM MARECHAL COSTA E SILVA JARU 12 12 0 223
280 11013311 EEEF 13 DE MAIO JI PARANA 12 12 0 267
281 11018216 EEEFM DONA BENTA PRESIDENTE MEDICI 12 12 0 188
282 11027134 EIEEFM SERTANISTA FRANCISCO MEIRELES CACOAL 12 12 0 13
283 11038373 EIEEFM BOATT GERAINNY ALTA FLORESTA D'OESTE 12 12 0 84
284 11042648 EIEEFM CAPITAO CARDOSO ESPIGAO DO OESTE 12 12 0 59
285 11043865 EIEEFM ROSANA CINTA LARGA ESPIGAO DO OESTE 12 12 0 80
286 11045108 EIEEF KURANA KAXARARI DISTRITO EXTREMA 12 12 0 19
287 11046252 EIEEFM ANOMAE TUPARI ALTA FLORESTA D'OESTE 12 12 0 102
288 11048441 EEEFM IRMA DOROTHY MAE STANG PRESIDENTE MEDICI 12 12 0 125
289 11055600 EEEF LUIZ SOARES DE CASSIA PORTO VELHO 12 12 0 237
290 11048590 EIEEFM JOJ BIT 'O MIRIM PORTO VELHO 12 12 0 11
291 11049413 CEEJA PROFESSORA NADIR APARECIDA FERREIRA DISTRITO EXTREMA 12 12 0 26
292 11017988 EEEF APOLONIA ROSSI JAVARINI PRESIDENTE MEDICI 11 11 0 93
293 11019115 EEEFM CLAUDIO MANOEL DA COSTA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 11 11 0 225
294 11036125 EEEFM COLINA VERDE CORUMBIARA 11 10 1 90
295 11036397 EEEFM MARECHAL RONDON CORUMBIARA 11 11 0 166
296 11037962 EIEEFM KON KOATT TUPARI ALTA FLORESTA D'OESTE 11 11 0 68
297 11040319 CEEJA ENALDO LUCAS DE OLIVEIRA URUPA 11 11 0 42
298 11076801 EEEFM RUTH ROCHA CAMPO NOVO DE RONDONIA 11 11 0 239
299 11033274 EIEEFM AIKANÃ CHUPINGUAIA 11 11 0 40
300 11033320 EIEEFM CAPITÃO ARITIMON CHUPINGUAIA 11 11 0 32
301 11001097 EEEF FRANKLIN ROOSEVELT PORTO VELHO 10 10 0 170
302 11006293 EIEEFM MARECHAL RONDON GUAJARA MIRIM 10 10 0 123
303 11014636 EEEF OSWALDO PIANNA JI PARANA 10 10 0 287
