Carregando...
27/07/2024 09:04:37

Escolas da Rede Estadual

# ID INEP Escola Município Total de Turmas Turmas Abertas Turmas Fechadas Alunos Matriculados
1 11040793 EEEM PROF JOAO BENTO DA COSTA PORTO VELHO 319 305 14 2821
2 11002123 EEEFM RISOLETA NEVES PORTO VELHO 243 243 0 1920
3 11002522 EEEFM PROF EDUARDO LIMA E SILVA PORTO VELHO 187 137 50 1153
4 11007893 EEEFM RICARDO CANTANHEDE ARIQUEMES 163 163 0 1337
5 11026278 EEEFM CORA CORALINA CACOAL 156 156 0 887
6 11002018 EEEFM PROF FLORA CALHEIROS COTRIN PORTO VELHO 155 129 26 2164
7 11029455 EEEFM CEL ALUIZIO PINHEIRO FERREIRA ROLIM DE MOURA 154 154 0 1386
8 11033797 EEEFM ALVARES DE AZEVEDO VILHENA 152 152 0 1282
9 11033649 EEEFM MARIA ARLETE TOLEDO VILHENA 143 143 0 1310
10 11002484 EEEM MAJOR GUAPINDAIA PORTO VELHO 139 139 0 1243
11 11006773 EEEFM CORA CORALINA ARIQUEMES 137 110 27 1449
12 11017791 EEEFM JOAQUIM DE LIMA AVELINO OURO PRETO DO OESTE 132 104 28 853
13 11005041 EEEFM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE CANDEIAS DO JAMARI 130 125 5 1344
14 11014431 EEEFM MARCOS BISPO DA SILVA JI PARANA 129 129 0 1601
15 11003065 IEE CARMELA DUTRA PORTO VELHO 128 128 0 1148
16 11006889 EEEFM ANISIO TEIXEIRA ARIQUEMES 128 128 0 1359
17 11000708 EEEFM CAP CLAUDIO MANOEL DA COSTA PORTO VELHO 122 89 33 1641
18 11022981 EEEFM PRINCESA ISABEL SAO MIGUEL DO GUAPORE 121 115 6 1130
19 11016094 IEE MARECHAL RONDON JI PARANA 115 115 0 866
20 11045914 EEEFM MARIA DE ABREU BIANCO BURITIS 110 110 0 1310
21 11048018 EEEM PROFESSORA MARIA CONCEICAO DE SOUZA MACHADINHO D'OESTE 109 107 2 816
22 11000260 COLÉGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR- CTPM I PORTO VELHO 105 105 0 1627
23 11033070 EEEFM RAIMUNDO EUCLIDES BARBOSA PIMENTA BUENO 105 105 0 996
24 11035960 EEEFM PAULO DE ASSIS RIBEIRO COLORADO DO OESTE 105 105 0 744
25 11106867 EEEFM SHIRLEI CERUTI VILHENA 105 105 0 745
26 11005475 EEEFM CAMPOS SALES SAO FRANCISCO DO GUAPORE 104 104 0 860
27 11002506 EEEFM MARECHAL CASTELO BRANCO PORTO VELHO 103 87 16 800
28 11002255 EEEFM SAO LUIZ PORTO VELHO 102 68 34 1755
29 11002514 EEEFM PROF ORLANDO FREIRE PORTO VELHO 101 101 0 1245
30 11009888 EEEFM LAURINDO RABELO ALTO PARAISO 101 90 11 872
31 11027312 EEEFM BERNARDO GUIMARAES CACOAL 101 101 0 995
32 11027754 EEEFM JEAN PIAGET ESPIGAO DO OESTE 101 100 1 924
33 11009152 EEEFM ANTONIO FRANCISCO LISBOA CUJUBIM 98 85 13 1018
34 11001119 EEEFM GOV ARAUJO LIMA PORTO VELHO 96 82 14 872
35 11032510 EEEFM ORLANDO BUENO DA SILVA PIMENTA BUENO 96 96 0 801
36 11010665 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA MONTE NEGRO 95 95 0 554
37 11027320 EEEFM CARLOS GOMES CACOAL 93 93 0 1089
38 11015624 EEEFM GONCALVES DIAS JI PARANA 92 92 0 1019
39 11000856 EEEFM PROFESSOR DANIEL NERI DA SILVA PORTO VELHO 90 90 0 1361
40 11042028 EEEFM PROFESSORA ELVANDAS MARIA DE SIQUEIRA BURITIS 90 90 0 1090
41 11104805 EEEFM CESAR FREITAS CASSOL DISTRITO UNIÃO BANDEIRANTES 88 88 0 1088
42 11017775 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM XII OURO PRETO DO OESTE 87 87 0 936
43 11012994 EEEFM PLACIDO DE CASTRO JARU 86 86 0 973
44 11003979 EEEFM CASIMIRO DE ABREU NOVA MAMORE 84 84 0 870
45 11022221 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA NOVA BRASILANDIA DO OESTE 84 84 0 634
46 11025638 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM XI ALTA FLORESTA D'OESTE 84 84 0 748
47 11015683 EEEFM PROF JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JI PARANA 83 83 0 861
48 11034998 EEEM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES CEREJEIRAS 83 83 0 625
49 11024682 EEEFM EURIDICE LOPES PEDROSO ALTA FLORESTA D'OESTE 82 81 1 612
50 11029480 EEEFM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES ROLIM DE MOURA 82 82 0 442
51 11005360 EEEFM PAULO FREIRE ITAPUA DO OESTE 81 81 0 958
52 11023678 EEEFM SANTA ANA ALVORADA DO OESTE 80 80 0 668
53 11000317 EEEFM JOSE OTINO DE FREITAS PORTO VELHO 78 56 22 1219
54 11024097 EEEFM OSWALDO PIANNA SERINGUEIRAS 78 77 1 831
55 11029307 COLÉGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR - CTPM VIII ROLIM DE MOURA 78 78 0 854
56 11038063 EEEFM ULISSES GUIMARAES PORTO VELHO 78 78 0 1373
57 11002468 EEEFM BARAO DO SOLIMOES PORTO VELHO 77 58 19 703
58 11014156 EEEFM JANETE CLAIR JI PARANA 77 77 0 1113
59 11049430 COLÉGIO TIRADENTES PM JACI PARANA PORTO VELHO 77 70 7 653
60 11020504 EEEFM ALTAMIR BILLY SOARES URUPA 76 76 0 614
61 11001496 EEEFM MARCOS DE BARROS FREIRE PORTO VELHO 75 75 0 1069
62 11001640 EEEFM MURILO BRAGA PORTO VELHO 75 75 0 1135
63 11004428 EEEFM BURITI BURITIS 74 74 0 759
64 11033193 CEEJA VILHENA VILHENA 74 0 74 529
65 11015667 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM VI JI PARANA 73 73 0 900
66 11005823 EEEFM ANGELINA DOS ANJOS COSTA MARQUES 72 72 0 544
67 11001143 EEEFM GOV JESUS BURLAMAQUI HOSANNAH PORTO VELHO 71 71 0 923
68 11008105 EEEFM BARTOLOMEU L DE GUSMAO VALE DO ANARI 71 70 1 672
69 11024437 EEEFM ARTUR DA COSTA E SILVA ALTO ALEGRE DOS PARECIS 71 69 2 663
70 11000295 COLÉGIO SANTA MARCELINA PORTO VELHO 70 70 0 1999
71 11001550 EEEFM MARIANA PORTO VELHO 70 48 22 807
72 11106859 EEEFM MOACYR CARAMELLO CHUPINGUAIA 68 68 0 985
73 11006617 EEEFM IRMA MARIA CELESTE GUAJARA MIRIM 67 67 0 1060
74 11012447 EEEFM OLGA DELLAIA JARU 67 67 0 774
75 11007168 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM III ARIQUEMES 65 63 2 797
76 11009080 EEEFM JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA MACHADINHO D'OESTE 65 61 4 1047
77 11031964 EEEFM FELIPE CAMARAO SAO FELIPE DO OESTE 65 65 0 400
78 11006633 EEEFM ROCHA LEAL GUAJARA MIRIM 64 64 0 466
79 11001046 EEEFM ESTUDO E TRABALHO PORTO VELHO 63 63 0 727
80 11048450 COLÉGIO SANTA MARCELINA - MARCELLO CÂNDIA PORTO VELHO 63 63 0 1391
81 11031298 EEEFM NILO COELHO MINISTRO ANDREAZZA 62 58 4 436
82 11011661 EEEFM PROF DAYSE MARA DE OLIVEIRA MARTINS JARU 61 61 0 693
83 11018089 EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE PRESIDENTE MEDICI 61 61 0 554
84 11048247 EEEFM PROFESSORA MARIA LAURINDA GROFF NOVA MAMORE 61 54 7 756
85 11050349 EEEFM FERNANDO DE SOUZA GOMES DISTRITO DE RIO PARDO 61 58 3 519
86 11002476 EEEFM GETULIO VARGAS PORTO VELHO 60 53 7 739
87 11005939 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM X GUAJARA MIRIM 60 59 1 847
88 11015632 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM IV JI PARANA 60 59 1 922
89 11026197 EEEFM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE -INTEGRAL CACOAL 59 59 0 590
90 11026073 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM IX CACOAL 57 57 0 778
91 11015608 EEEFM ALUIZIO FERREIRA JI PARANA 56 56 0 523
92 11020326 EEEFM PRIMAVERA THEOBROMA 56 54 2 565
93 11004347 EEEFM 15 DE OUTUBRO CAMPO NOVO DE RONDONIA 55 55 0 620
94 11014300 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA JI PARANA 55 55 0 830
95 11030372 EEEFM MAL CANDIDO RONDON NOVO HORIZONTE DO OESTE 55 55 0 449
96 11050870 EEEFM VIVALDINO FERNANDES DE AVILA MACHADINHO D'OESTE 55 53 2 467
97 11029110 EEEFM MARIA DO CARMO OLIVEIRA RABELO ROLIM DE MOURA 53 53 0 452
98 11049812 EEEM VALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA MACHADINHO D'OESTE 53 51 2 518
99 11050233 EEEFM PROFESSORA QUITÉRIA DE OLIVEIRA DA SILVA ARIQUEMES 53 53 0 380
100 11000457 EEEFM PROFESSORA ANTONIA VIEIRA FROTA DISTRITO VISTA ALEGRE DO ABUNÃ 52 52 0 1030
101 11012579 EEEFM PEDRO VIEIRA DE MELO JARU 52 52 0 417
102 11019140 EEEFM COSTA JUNIOR GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 52 52 0 408
103 11040629 EEEFM JAYME PEIXOTO DE ALENCAR DISTRITO EXTREMA 52 52 0 767
104 11006757 CEEJA ARIQUEMES ARIQUEMES 51 12 39 412
105 11035951 EEEFM MANUEL BANDEIRA COLORADO DO OESTE 51 51 0 474
106 11001135 COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II - CMDP II - UNIDADE I PORTO VELHO 50 50 0 701
107 11018950 EEEFM PRESIDENTE EMILIO GARRASTAZU MEDICI PRESIDENTE MEDICI 50 50 0 480
108 11019948 EEEFM MIGRANTES MIRANTE DA SERRA 50 50 0 355
109 11003812 EEEFM MARIA NAZARE SANTOS DISTRITO JACY PARANÁ 49 48 1 468
110 11010290 EEEFM FREI HENRIQUE DE COIMBRA CACAULANDIA 49 49 0 467
111 11001283 EEEFM JOHN KENNEDY PORTO VELHO 48 48 0 440
112 11001526 EEEF MARIA CARMOSINA PINHEIRO PORTO VELHO 48 39 9 1114
113 11028750 EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE ROLIM DE MOURA 48 47 1 522
114 11029951 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK SANTA LUZIA DO OESTE 48 48 0 397
115 11004274 EEEFM PROFESSOR SALOMAO SILVA NOVA MAMORE 47 46 1 548
116 11034440 EEEFM JOSE DE ANCHIETA CABIXI 47 47 0 427
117 11001887 EEEFM PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES PORTO VELHO 46 39 7 693
118 11007885 EEEMTI HEITOR VILLA LOBOS ARIQUEMES 45 44 1 451
119 11017120 EEEFM MARIA GORETTI NOVA UNIAO 45 45 0 405
120 11000910 EEEF SANTA MARCELINA MARCELLO CANDIA PORTO VELHO 44 44 0 1264
121 11004894 EEEF JAIME BARCESSAT CANDEIAS DO JAMARI 44 32 12 692
122 11009306 EEEFM FRANCISCO MIGNONE RIO CRESPO 44 44 0 392
123 11018810 EEEFM PROF PAULO FREIRE PRESIDENTE MEDICI 44 44 0 483
124 11031700 EEEF BOM SUCESSO PIMENTA BUENO 44 44 0 350
125 11047216 EEEFM DARCY DA SILVEIRA COSTA MARQUES 43 41 2 280
126 11007982 CEEJA PAULO FREIRE MACHADINHO D'OESTE 42 0 42 270
127 11033819 EEEM EM TEMPO INTEGRAL MARECHAL RONDON VILHENA 42 41 1 483
128 11002549 EEEFM RIO BRANCO PORTO VELHO 41 41 0 443
129 11031689 EEEFM BENEDITO LAURINDO GONCALVES PARECIS 41 41 0 268
130 11021403 EEEFM TUBARAO VALE DO PARAISO 40 39 1 338
131 11030003 EEEFM AMERICO BRASILIENSE DE A E MELO NOVO HORIZONTE DO OESTE 40 40 0 364
132 11000970 DUQUE DE CAXIAS PORTO VELHO 38 38 0 619
133 11027401 EEEFM CELSO FERREIRA DA CUNHA CACOAL 38 38 0 301
134 11047208 EEEMTI JOVEM GONÇALVES VILELA JI PARANA 38 38 0 281
135 11000937 EEEFM DR. OSWALDO PIANNA PORTO VELHO 37 37 0 603
136 11001305 EEEFM JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA PORTO VELHO 37 36 1 610
137 11006641 EEEM EM TEMPO INTEGRAL SIMON BOLIVAR GUAJARA MIRIM 37 37 0 410
138 11029439 EEEM EM TEMPO INTEGRAL CÂNDIDO PORTINARI ROLIM DE MOURA 37 37 0 325
139 11000597 EEEF BELA VISTA PORTO VELHO 36 36 0 456
140 11010940 EEEFM MATO GROSSO MONTE NEGRO 36 27 9 542
141 11017384 EEEFM PIONEIRA TEIXEIROPOLIS 36 36 0 309
142 11032189 EEFM JOSE SEVERINO DOS SANTOS PRIMAVERA DE RONDONIA 36 36 0 247
143 11048620 EEEFM PROFESSORA CARMEM IONE DE ARAUJO ARIQUEMES 36 36 0 668
144 11001364 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA PORTO VELHO 35 35 0 380
145 11024968 EEEMTI JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA ALTA FLORESTA D'OESTE 35 35 0 346
146 11033428 EEEF DEPUTADO GENIVAL NUNES DA COSTA VILHENA 35 32 3 405
147 11000376 EEEF 21 DE ABRIL PORTO VELHO 34 34 0 607
148 11001240 EEEF JANIO DA SILVA QUADROS PORTO VELHO 34 30 4 803
149 11001844 EEEF PE MARIO CASTAGNA PORTO VELHO 34 32 2 491
150 11006013 CEEJA DR CLAUDIO FIALHO GUAJARA MIRIM 34 34 0 334
151 11033827 IEE WILSON CAMARGO VILHENA 34 34 0 659
152 11000678 EEEM EM TEMPO INTEGRAL BRASILIA PORTO VELHO 33 33 0 381
153 11025620 EEEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES ALTA FLORESTA D'OESTE 33 33 0 221
154 11025697 CEEJA AIDA FIBIGER DE OLIVEIRA CACOAL 33 13 20 259
155 11029056 EEEFM JOSE ROSALES DOS SANTOS ROLIM DE MOURA 33 29 4 243
156 11033576 EEEF PAULO FREIRE VILHENA 33 29 4 593
157 11011165 CEEJA DE JARU JARU 32 11 21 241
158 11046740 EEEM EM TEMPO INTEGRAL JOSINO BRITO CACOAL 32 32 0 383
159 11030666 EEEFM FRANCISCA JULIA DA SILVA CASTANHEIRAS 31 31 0 176
160 11015446 CEEJA PROFESSORA TEREZA MITSUKO TUSTUMI JI PARANA 30 3 27 266
161 11046937 EEEF JORGE VICENTE SALAZAR DOS SANTOS PORTO VELHO 30 30 0 768
162 11047577 CEEJA SILVIO VIANA LOURO SAO FRANCISCO DO GUAPORE 30 30 0 142
163 11049855 EEEFM PEDRO MENDES CARDOSO DISTRITO DE JACINOPOLIS 30 29 1 475
164 11008008 EEEF ALBERTO NEPOMUCENO MACHADINHO D'OESTE 29 29 0 601
165 11023660 EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA ALVORADA DO OESTE 29 29 0 455
166 11037334 EEEFM PROF VALDIR MONFREDINHO PIMENTA BUENO 29 29 0 356
167 11113804 EEEFM RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA PORTO VELHO 29 29 0 206
168 11050780 EEEF MARIA DE NAZARÉ PORTO VELHO 29 29 0 700
169 11000554 EEEFM BANDEIRANTES DISTRITO NOVA CALIFÓRNIA 28 28 0 573
170 11011491 EEEM EM TEMPO INTEGRAL CAPITÃO SÍLVIO DE FARIAS JARU 28 28 0 170
171 11017201 EEEFM MONTEIRO LOBATO OURO PRETO DO OESTE 28 28 0 533
172 11028424 EEEM EM TEMPO INTEGRAL 7 DE SETEMBRO ESPIGAO DO OESTE 28 28 0 339
173 11032260 EEEMTI MAL.CORDEIRO DE FARIAS PIMENTA BUENO 28 28 0 223
174 11003839 CEEJA PROF DORALICE SALES CAVALCANTE NOVA MAMORE 27 27 0 178
175 11033487 EEEF MACHADO DE ASSIS VILHENA 27 27 0 558
176 11047224 EEEF PROFESSOR LUIZ CARLOS PAULA ASSIS VILHENA 27 27 0 551
177 11049634 EEEM EM TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ALEJANDRO YAGUE MAYOR JI PARANA 27 27 0 349
178 11049936 EEEMTI LYDIA JOHNSON DE MACEDO PORTO VELHO 27 26 1 259
179 11001178 EEEF HELIO NEVES BOTELHO PORTO VELHO 26 26 0 622
180 11001992 EEEF PROF ROBERTO DUARTE PIRES PORTO VELHO 26 26 0 614
181 11006846 EEEF ALBINA MARCIÓ SORDI ARIQUEMES 26 26 0 625
182 11027347 EEEMTI CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA CACOAL 26 25 1 199
183 11029170 EEEFM NILSON SILVA ROLIM DE MOURA 26 23 3 451
184 11032359 EEEFM MONTEIRO LOBATO SAO FELIPE DO OESTE 26 26 0 118
185 11033363 COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II - UNIDADE II-CMDPII2 VILHENA 26 26 0 534
186 11046953 EEEFM ALBINO BUTTNER CANDEIAS DO JAMARI 26 23 3 438
187 11005386 CEEJA JOSE ALVES DE ALMEIDA COSTA MARQUES 25 0 25 120
188 11007524 EEEFM MIGRANTES ARIQUEMES 25 25 0 545
189 11027762 EEEF JERRIS ADRIANI TURATTI ESPIGAO DO OESTE 25 25 0 661
190 11046635 EIEEFM SOWAINTE VILHENA 25 22 3 32
191 11006684 IEE PAULO SALDANHA GUAJARA MIRIM 24 24 0 680
192 11039582 EEEMTI MARECHAL RONDON BURITIS 24 24 0 236
193 11000384 EEEFM 4 DE JANEIRO PORTO VELHO 23 23 0 289
194 11001410 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM VII PORTO VELHO 23 22 1 550
195 11003200 EEEF NOSSA SENHORA DO AMPARO PORTO VELHO 23 23 0 561
196 11026464 EEEF FREI CANECA CACOAL 23 23 0 500
197 11028483 CEEJA CEL JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA ROLIM DE MOURA 23 0 23 152
198 11031549 EEEF ANISIO SERRAO DE CARVALHO PIMENTA BUENO 23 23 0 516
199 11046961 EEEFM MARCILENE CARVALHO RICARDO SAO FRANCISCO DO GUAPORE 23 21 2 423
200 11026545 EEEFM HONORINA LUCAS DE BRITO CACOAL 22 22 0 268
201 11026626 EEEFM PAULO FREIRE CACOAL 22 22 0 457
202 11049324 EIEEFM MAMAINDE CABIXI VILHENA 22 20 2 27
203 11002328 EEEF SEBASTIANA LIMA DE OLIVEIRA PORTO VELHO 21 18 3 525
204 11007281 EEEFM JARDIM DAS PEDRAS ARIQUEMES 21 21 0 367
205 11019743 EEEF FLORIZEL LAMEGO FERRARI MIRANTE DA SERRA 21 21 0 430
206 11027690 EEEF FERNANDA SOUZA DE PAULA ESPIGAO DO OESTE 21 21 0 497
207 11003154 EEEF BRANCA DE NEVE PORTO VELHO 20 20 0 384
208 11003162 EEEF CASA DE DAVI PORTO VELHO 20 20 0 371
209 11005980 EEEF CAP GODOY GUAJARA MIRIM 20 20 0 449
210 11013818 EEEF CORA CORALINA JI PARANA 20 19 1 523
211 11014806 EEEF PROF CARMEM ROCHA BORGES JI PARANA 20 19 1 381
212 11016230 CEEJA PROF ANTONIO DE ALMEIDA OURO PRETO DO OESTE 20 1 19 161
213 11022450 EEEF DEONILDO CARAGNATTO SAO MIGUEL DO GUAPORE 20 20 0 483
214 11023023 CEEJA EUCLIDES DA CUNHA ALVORADA DO OESTE 20 1 19 56
215 11026499 EEEFM GRACILIANO RAMOS CACOAL 20 20 0 531
216 11029099 EEEF MARIA COMANDOLLI LIRA ROLIM DE MOURA 20 20 0 387
217 11029161 EEEF MONTEIRO LOBATO ROLIM DE MOURA 20 20 0 219
218 11029412 EEEF ULISSES GUIMARAES ROLIM DE MOURA 20 20 0 299
219 11000848 EEEFM DOM PEDRO I PORTO VELHO 19 19 0 427
220 11003197 EEEF PROFESSORA MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES PORTO VELHO 19 18 1 444
221 11003413 EEEFM GENERAL OSORIO DISTRITO DE CALAMA 19 19 0 339
222 11005050 EEEF TEODORO DE ASSUNCAO CANDEIAS DO JAMARI 19 19 0 298
223 11012099 EEEFM GOV JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA JARU 19 19 0 355
224 11013591 EEEFM BEATRIZ FERREIRA DA SILVA JI PARANA 19 19 0 317
225 11016507 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA OURO PRETO DO OESTE 19 19 0 352
226 11027142 EIEEFM SERTANISTA JOSE DO CARMO SANTANA CACOAL 19 18 1 84
227 11026014 EEEFM ANTONIO GONCALVES DIAS CACOAL 18 18 0 248
228 11035080 EEEFM INACIO CASTRO PIMENTEIRAS DO OESTE 18 18 0 279
229 11050578 EEEM. PROFª JURACY LIMA TAVARES DISTRITO SÃO CARLOS 18 18 0 110
230 11000023 EEEE ABNAEL MACHADO DE LIMA - CENE PORTO VELHO 17 17 0 72
231 11001160 EEEF HEITOR VILLA LOBOS PORTO VELHO 17 17 0 284
232 11005769 EEEF RAIMUNDO DE OLIVEIRA MESQUITA COSTA MARQUES 17 17 0 229
233 11013907 EEEF DR LOURENCO PEREIRA LIMA JI PARANA 17 17 0 396
234 11014172 EEEF JARDIM DOS MIGRANTES JI PARANA 17 17 0 455
235 11017430 EEEF PROF MARGARIDA CUSTODIO DE SOUZA OURO PRETO DO OESTE 17 17 0 304
236 11017856 CEEJA MARECHAL RONDON PRESIDENTE MEDICI 17 3 14 58
237 11022230 EEEF ALEXANDRE DE GUSMAO NOVA BRASILANDIA DO OESTE 17 17 0 102
238 11026588 EIEEFM IZIDORO DE SOUZA MEIRELLES CACOAL 17 17 0 37
239 11027207 EIEEFM TANCREDO NEVES CACOAL 17 17 0 25
240 11034467 CEEJA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE CEREJEIRAS 17 5 12 25
241 11034696 EEEF FLORIANO PEIXOTO CEREJEIRAS 17 17 0 364
242 11035056 EEEF CASTRO ALVES CEREJEIRAS 17 17 0 343
243 11037822 EIEEFM ZAVIDIAJ XIKOV PÍ PÓV JI PARANA 17 17 0 255
244 11038055 EIEEFM I’TÂRAP YAMORATXU JI PARANA 17 17 0 127
245 11001712 EEEF NOSSA SENHORA DAS GRACAS PORTO VELHO 16 16 0 242
246 11002301 EEEF SAO SEBASTIAO I PORTO VELHO 16 14 2 249
247 11012145 EEEFM JOSUE MONTELLO JARU 16 16 0 166
248 11013494 EEEFM ANTONIO BIANCO JI PARANA 16 16 0 318
249 11015144 EEEFM RIO URUPA JI PARANA 16 16 0 346
250 11017422 EEEFM MARIA DE MATOS E SILVA OURO PRETO DO OESTE 16 15 1 274
251 11022884 EEEF RUI BARBOSA DE OLIVEIRA SERINGUEIRAS 16 15 1 376
252 11026758 EEEFM MARIA AURORA DO NASCIMENTO CACOAL 16 16 0 360
253 11041250 EIEEFM NOA SURUI CACOAL 16 16 0 37
254 11048581 EIEEM KYOWÃ PORTO VELHO 16 16 0 55
255 11015500 EEEFM TUPA JI PARANA 15 15 0 330
256 11018267 EEEFM EMBURANA PRESIDENTE MEDICI 15 15 0 227
257 11034777 EEEF GOV JERONIMO GARCIA SANTANA CEREJEIRAS 15 14 1 347
258 11049456 EIEEF KABANEY CACOAL 15 15 0 33
259 11006358 EEEF PAUL HARRIS GUAJARA MIRIM 14 14 0 357
260 11013273 EEEF SILVIO MICHELUZZI JI PARANA 14 14 0 273
261 11013311 EEEF 13 DE MAIO JI PARANA 14 14 0 266
262 11014555 EEEFM NOVA BRASILIA JI PARANA 14 14 0 290
263 11028246 EIEEFM SERTANISTA BENEDITO BRIGIDO DA SILVA ESPIGAO DO OESTE 14 13 1 97
264 11036575 EEEF SAO ROQUE CORUMBIARA 14 14 0 279
265 11041277 EIEEFM JOÃO EVANGELISTA DIAS CACOAL 14 14 0 35
266 11001810 EEEF GOV PAULO NUNES LEAL PORTO VELHO 13 13 0 197
267 11014830 EEEF M PROF EDILCE DOS SANTOS FREITAS JI PARANA 13 13 0 276
268 11015357 EEEF SÃO PEDRO JI PARANA 13 13 0 246
269 11019115 EEEFM CLAUDIO MANOEL DA COSTA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 13 13 0 219
270 11021420 CEEJA CECILIA MEIRELES NOVA BRASILANDIA DO OESTE 13 0 13 68
271 11022256 CEEJA GETULIO VARGAS SAO MIGUEL DO GUAPORE 13 13 0 96
272 11040637 EIEEFM SANTA MARIA KAXARARI DISTRITO EXTREMA 13 13 0 33
273 11048093 EIEEF IRIA DOS REIS FREITAS SAO FRANCISCO DO GUAPORE 13 13 0 28
274 11048140 EEEF CUSTODIO GABRIEL FILHO ALTO PARAISO 13 13 0 279
275 11106816 EEEF MARIA DI SANCTI SANTOS ESPIGAO DO OESTE 13 13 0 257
276 11050128 EIEEFM PYM KEJÃ SIGNATY PYPYDNIPÁ PORTO VELHO 13 13 0 8
277 11051167 EIEEFM SOESAME IKINAH CACOAL 13 13 0 12
278 11002000 EEEF PROF ELOISA BENTES RAMOS PORTO VELHO 12 12 0 260
279 11005912 EIEEF ALEXANDRINA DO NASCIMENTO GOMES GUAJARA MIRIM 12 12 0 68
280 11006420 EEEF PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA GUAJARA MIRIM 12 12 0 131
281 11012277 EEEFM MARECHAL COSTA E SILVA JARU 12 12 0 225
282 11015411 EEEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES JI PARANA 12 12 0 256
283 11018216 EEEFM DONA BENTA PRESIDENTE MEDICI 12 12 0 189
284 11027134 EIEEFM SERTANISTA FRANCISCO MEIRELES CACOAL 12 12 0 13
285 11037601 CEEJA PE MORETTI PORTO VELHO 12 6 6 168
286 11038373 EIEEFM BOATT GERAINNY ALTA FLORESTA D'OESTE 12 12 0 85
287 11042648 EIEEFM CAPITAO CARDOSO ESPIGAO DO OESTE 12 12 0 59
288 11043865 EIEEFM ROSANA CINTA LARGA ESPIGAO DO OESTE 12 12 0 79
289 11045108 EIEEF KURANA KAXARARI DISTRITO EXTREMA 12 12 0 19
290 11046252 EIEEFM ANOMAE TUPARI ALTA FLORESTA D'OESTE 12 12 0 101
291 11048441 EEEFM IRMA DOROTHY MAE STANG PRESIDENTE MEDICI 12 12 0 127
292 11055600 EEEF LUIZ SOARES DE CASSIA PORTO VELHO 12 12 0 240
293 11048590 EIEEFM JOJ BIT 'O MIRIM PORTO VELHO 12 12 0 11
294 11049413 CEEJA PROFESSORA NADIR APARECIDA FERREIRA DISTRITO EXTREMA 12 12 0 26
295 11017988 EEEF APOLONIA ROSSI JAVARINI PRESIDENTE MEDICI 11 11 0 95
296 11036125 EEEFM COLINA VERDE CORUMBIARA 11 10 1 90
297 11036397 EEEFM MARECHAL RONDON CORUMBIARA 11 11 0 166
298 11037962 EIEEFM KON KOATT TUPARI ALTA FLORESTA D'OESTE 11 11 0 68
299 11040319 CEEJA ENALDO LUCAS DE OLIVEIRA URUPA 11 0 11 42
300 11076801 EEEFM RUTH ROCHA CAMPO NOVO DE RONDONIA 11 11 0 232
301 11006072 EIEEF 5 DE JULHO GUAJARA MIRIM 11 11 0 202
302 11033274 EIEEFM AIKANÃ CHUPINGUAIA 11 11 0 41
303 11033320 EIEEFM CAPITÃO ARITIMON CHUPINGUAIA 11 11 0 32
