Carregando...
18/05/2025 05:50:44

Escolas da Rede Estadual

# ID INEP Escola Município Total de Turmas Turmas Abertas Turmas Fechadas Alunos Matriculados
1 11040793 EEEM PROF JOAO BENTO DA COSTA PORTO VELHO 313 313 0 2777
2 11002123 EEEFM RISOLETA NEVES PORTO VELHO 202 193 9 1816
3 11007893 EEEFM RICARDO CANTANHEDE ARIQUEMES 140 139 1 1327
4 11002522 EEEFM PROF EDUARDO LIMA E SILVA PORTO VELHO 139 137 2 1051
5 11033649 EEEFM MARIA ARLETE TOLEDO VILHENA 132 132 0 1258
6 11002018 EEEFM PROF FLORA CALHEIROS COTRIN PORTO VELHO 131 131 0 1862
7 11003065 IEE CARMELA DUTRA PORTO VELHO 118 116 2 1444
8 11006773 EEEFM CORA CORALINA ARIQUEMES 115 115 0 1454
9 11033797 EEEFM ALVARES DE AZEVEDO VILHENA 113 113 0 1179
10 11005041 EEEFM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE CANDEIAS DO JAMARI 112 112 0 1359
11 11000708 EEEFM CAP CLAUDIO MANOEL DA COSTA PORTO VELHO 107 107 0 1471
12 11029455 EEEFM CEL ALUIZIO PINHEIRO FERREIRA ROLIM DE MOURA 107 107 0 1331
13 11014431 EEEFM MARCOS BISPO DA SILVA JI PARANA 105 105 0 1498
14 11016094 IEE MARECHAL RONDON JI PARANA 103 101 2 883
15 11006889 EEEFM ANISIO TEIXEIRA ARIQUEMES 102 102 0 1298
16 11026278 EEEFM CORA CORALINA CACOAL 101 101 0 878
17 11002514 EEEFM PROF ORLANDO FREIRE PORTO VELHO 100 94 6 1194
18 11000317 EEEFM JOSE OTINO DE FREITAS PORTO VELHO 99 91 8 1371
19 11035960 EEEFM PAULO DE ASSIS RIBEIRO COLORADO DO OESTE 98 96 2 661
20 11002484 EEEM MAJOR GUAPINDAIA PORTO VELHO 97 97 0 1043
21 11005360 EEEFM PAULO FREIRE ITAPUA DO OESTE 96 95 1 917
22 11022981 EEEFM PRINCESA ISABEL SAO MIGUEL DO GUAPORE 96 95 1 1051
23 11045914 EEEFM MARIA DE ABREU BIANCO BURITIS 95 95 0 1265
24 11027312 EEEFM BERNARDO GUIMARAES CACOAL 88 88 0 1052
25 11048018 EEEM PROFESSORA MARIA CONCEICAO DE SOUZA MACHADINHO D'OESTE 87 87 0 832
26 11005475 EEEFM CAMPOS SALES SAO FRANCISCO DO GUAPORE 86 86 0 872
27 11009888 EEEFM LAURINDO RABELO ALTO PARAISO 85 85 0 783
28 11012994 EEEFM PLACIDO DE CASTRO JARU 82 82 0 993
29 11009152 EEEFM ANTONIO FRANCISCO LISBOA CUJUBIM 81 81 0 887
30 11104805 EEEFM CESAR FREITAS CASSOL DISTRITO UNIÃO BANDEIRANTES 75 73 2 1072
31 11106867 EEEFM SHIRLEI CERUTI VILHENA 75 73 2 684
32 11012447 EEEFM OLGA DELLAIA JARU 74 74 0 784
33 11001143 EEEFM GOV JESUS BURLAMAQUI HOSANNAH PORTO VELHO 73 71 2 885
34 11023678 EEEFM SANTA ANA ALVORADA DO OESTE 73 70 3 676
35 11022221 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA NOVA BRASILANDIA DO OESTE 72 72 0 594
36 11032260 EEEMTI MAL.CORDEIRO DE FARIAS PIMENTA BUENO 72 72 0 730
37 11024437 EEEFM ARTUR DA COSTA E SILVA ALTO ALEGRE DOS PARECIS 71 71 0 723
38 11002468 EEEFM BARAO DO SOLIMOES PORTO VELHO 70 69 1 698
39 11034998 EEEM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES CEREJEIRAS 70 64 6 591
40 11001550 EEEFM MARIANA PORTO VELHO 69 69 0 809
41 11001640 EEEFM MURILO BRAGA PORTO VELHO 69 69 0 1127
42 11015624 EEEFM GONCALVES DIAS JI PARANA 69 69 0 1075
43 11042028 EEEFM PROFESSORA ELVANDAS MARIA DE SIQUEIRA BURITIS 69 69 0 997
44 11027320 EEEFM CARLOS GOMES CACOAL 68 68 0 1069
45 11029480 EEEFM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES ROLIM DE MOURA 68 68 0 498
46 11048247 EEEFM PROFESSORA MARIA LAURINDA GROFF NOVA MAMORE 68 63 5 703
47 11000260 COLÉGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR- CTPM I PORTO VELHO 67 66 1 1723
48 11000856 EEEFM PROFESSOR DANIEL NERI DA SILVA PORTO VELHO 67 67 0 1335
49 11011661 EEEFM PROF DAYSE MARA DE OLIVEIRA MARTINS JARU 67 67 0 739
50 11025638 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM XI ALTA FLORESTA D'OESTE 67 67 0 682
51 11000295 COLÉGIO SANTA MARCELINA PORTO VELHO 66 66 0 1815
52 11003979 EEEFM CASIMIRO DE ABREU NOVA MAMORE 64 64 0 775
53 11005823 EEEFM ANGELINA DOS ANJOS COSTA MARQUES 64 63 1 536
54 11027754 EEEFM JEAN PIAGET ESPIGAO DO OESTE 64 64 0 878
55 11029307 COLÉGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR - CTPM VIII ROLIM DE MOURA 64 64 0 809
56 11033070 EEEFM RAIMUNDO EUCLIDES BARBOSA PIMENTA BUENO 64 64 0 751
57 11024097 EEEFM OSWALDO PIANNA SERINGUEIRAS 63 62 1 833
58 11024682 EEEFM EURIDICE LOPES PEDROSO ALTA FLORESTA D'OESTE 63 63 0 583
59 11038063 EEEFM ULISSES GUIMARAES PORTO VELHO 63 63 0 1342
60 11049812 EEEM VALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA MACHADINHO D'OESTE 63 58 5 488
61 11001119 EEEFM GOV ARAUJO LIMA PORTO VELHO 61 60 1 703
62 11017775 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM XII OURO PRETO DO OESTE 61 61 0 860
63 11020504 EEEFM ALTAMIR BILLY SOARES URUPA 61 61 0 643
64 11106859 EEEFM MOACYR CARAMELLO CHUPINGUAIA 61 61 0 988
65 11007168 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM III ARIQUEMES 60 60 0 867
66 11008105 EEEFM BARTOLOMEU L DE GUSMAO VALE DO ANARI 60 60 0 727
67 11006617 EEEFM IRMA MARIA CELESTE GUAJARA MIRIM 59 59 0 1035
68 11010665 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA MONTE NEGRO 59 59 0 599
69 11014156 EEEFM JANETE CLAIR JI PARANA 59 59 0 1172
70 11017791 EEEFM JOAQUIM DE LIMA AVELINO OURO PRETO DO OESTE 59 59 0 772
71 11033193 CEEJA VILHENA VILHENA 59 59 0 532
72 11001046 EEEFM ESTUDO E TRABALHO PORTO VELHO 58 58 0 690
73 11002255 EEEFM SAO LUIZ PORTO VELHO 58 48 10 1234
74 11049430 COLÉGIO TIRADENTES PM JACI PARANA PORTO VELHO 58 55 3 612
75 11015683 EEEFM PROF JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JI PARANA 57 56 1 735
76 11031298 EEEFM NILO COELHO MINISTRO ANDREAZZA 57 57 0 424
77 11050870 EEEFM VIVALDINO FERNANDES DE AVILA MACHADINHO D'OESTE 57 43 14 429
78 11009080 EEEFM JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA MACHADINHO D'OESTE 56 56 0 848
79 11014300 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA JI PARANA 56 53 3 855
80 11006633 EEEFM ROCHA LEAL GUAJARA MIRIM 55 46 9 457
81 11007982 CEEJA PAULO FREIRE MACHADINHO D'OESTE 55 54 1 380
82 11001135 COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II - CMDP II - UNIDADE I PORTO VELHO 54 54 0 735
83 11026197 EEEFM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE -INTEGRAL CACOAL 54 53 1 551
84 11015667 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM VI JI PARANA 53 53 0 816
85 11002506 EEEFM MARECHAL CASTELO BRANCO PORTO VELHO 52 52 0 539
86 11003812 EEEFM MARIA NAZARE SANTOS DISTRITO JACY PARANÁ 52 48 4 470
87 11020326 EEEFM PRIMAVERA THEOBROMA 52 52 0 559
88 11031964 EEEFM FELIPE CAMARAO SAO FELIPE DO OESTE 52 52 0 371
89 11048450 ESCOLA MARCELO CÂNDIA SUBSEDE I PORTO VELHO 52 52 0 1405
90 11005939 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM X GUAJARA MIRIM 51 51 0 834
91 11000457 EEEFM PROFESSORA ANTONIA VIEIRA FROTA DISTRITO VISTA ALEGRE DO ABUNÃ 50 50 0 1033
92 11004428 EEEFM BURITI BURITIS 50 50 0 642
93 11015632 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM IV JI PARANA 50 50 0 909
94 11050349 EEEFM FERNANDO DE SOUZA GOMES DISTRITO DE RIO PARDO 49 44 5 478
95 11004274 EEEFM PROFESSOR SALOMAO SILVA NOVA MAMORE 48 48 0 551
96 11004347 EEEFM 15 DE OUTUBRO CAMPO NOVO DE RONDONIA 48 48 0 581
97 11010290 EEEFM FREI HENRIQUE DE COIMBRA CACAULANDIA 48 48 0 434
98 11019948 EEEFM MIGRANTES MIRANTE DA SERRA 48 48 0 389
99 11000910 EEEF SANTA MARCELINA MARCELLO CANDIA PORTO VELHO 46 46 0 1304
100 11028750 EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE ROLIM DE MOURA 46 45 1 544
101 11035951 EEEFM MANUEL BANDEIRA COLORADO DO OESTE 46 43 3 575
102 11040629 EEEFM JAYME PEIXOTO DE ALENCAR DISTRITO EXTREMA 46 42 4 703
103 11026073 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM IX CACOAL 45 45 0 799
104 11029951 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK SANTA LUZIA DO OESTE 45 44 1 346
105 11034440 EEEFM JOSE DE ANCHIETA CABIXI 45 42 3 418
106 11001526 EEEF MARIA CARMOSINA PINHEIRO PORTO VELHO 43 43 0 1057
107 11001887 EEEFM PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES PORTO VELHO 43 42 1 589
108 11031700 EEEF BOM SUCESSO PIMENTA BUENO 43 43 0 329
109 11032510 EEEFM ORLANDO BUENO DA SILVA PIMENTA BUENO 43 43 0 585
110 11001496 EEEFM MARCOS DE BARROS FREIRE PORTO VELHO 42 39 3 1075
111 11006757 CEEJA ARIQUEMES ARIQUEMES 42 42 0 461
112 11007885 EEEMTI HEITOR VILLA LOBOS ARIQUEMES 42 42 0 409
113 11018950 EEEFM PRESIDENTE EMILIO GARRASTAZU MEDICI PRESIDENTE MEDICI 42 42 0 502
114 11047216 EEEFM DARCY DA SILVEIRA COSTA MARQUES 41 41 0 288
115 11002476 EEEFM GETULIO VARGAS PORTO VELHO 40 40 0 632
116 11015608 EEEFM ALUIZIO FERREIRA JI PARANA 40 40 0 502
117 11017201 EEEFM MONTEIRO LOBATO OURO PRETO DO OESTE 40 40 0 664
118 11029110 EEEFM MARIA DO CARMO OLIVEIRA RABELO ROLIM DE MOURA 40 40 0 393
119 11030372 EEEFM MAL CANDIDO RONDON NOVO HORIZONTE DO OESTE 40 40 0 472
120 11033827 IEE WILSON CAMARGO VILHENA 40 40 0 730
121 11047577 CEEJA SILVIO VIANA LOURO SAO FRANCISCO DO GUAPORE 40 40 0 177
122 11001410 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM VII PORTO VELHO 39 39 0 521
123 11008008 EEEF ALBERTO NEPOMUCENO MACHADINHO D'OESTE 39 39 0 708
124 11018810 EEEFM PROF PAULO FREIRE PRESIDENTE MEDICI 39 39 0 428
125 11031689 EEEFM BENEDITO LAURINDO GONCALVES PARECIS 39 39 0 246
126 11003413 EEEFM GENERAL OSORIO DISTRITO DE CALAMA 38 35 3 311
127 11012579 EEEFM PEDRO VIEIRA DE MELO JARU 38 38 0 392
128 11017120 EEEFM MARIA GORETTI NOVA UNIAO 38 33 5 386
129 11033428 EEEF DEPUTADO GENIVAL NUNES DA COSTA VILHENA 38 38 0 449
130 11000597 EEEF BELA VISTA PORTO VELHO 37 37 0 450
131 11009306 EEEFM FRANCISCO MIGNONE RIO CRESPO 37 35 2 383
132 11033819 EEEM EM TEMPO INTEGRAL MARECHAL RONDON VILHENA 37 37 0 474
133 11050233 EEEFM PROFESSORA QUITÉRIA DE OLIVEIRA DA SILVA ARIQUEMES 37 37 0 394
134 11000554 EEEFM BANDEIRANTES DISTRITO NOVA CALIFÓRNIA 36 36 0 529
135 11000970 DUQUE DE CAXIAS PORTO VELHO 36 32 4 616
136 11001844 EEEF PE MARIO CASTAGNA PORTO VELHO 36 27 9 438
137 11018089 EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE PRESIDENTE MEDICI 36 36 0 544
138 11024968 EEEMTI JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA ALTA FLORESTA D'OESTE 36 36 0 333
139 11006641 EEEM EM TEMPO INTEGRAL SIMON BOLIVAR GUAJARA MIRIM 35 35 0 359
140 11027401 EEEFM CELSO FERREIRA DA CUNHA CACOAL 35 35 0 295
141 11019140 EEEFM COSTA JUNIOR GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 34 34 0 397
142 11032189 EEFM JOSE SEVERINO DOS SANTOS PRIMAVERA DE RONDONIA 34 34 0 239
143 11046740 EEEM EM TEMPO INTEGRAL JOSINO BRITO CACOAL 34 33 1 358
144 11047208 EEEMTI JOVEM GONÇALVES VILELA JI PARANA 34 34 0 380
145 11001364 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA PORTO VELHO 33 33 0 300
146 11005386 CEEJA JOSE ALVES DE ALMEIDA COSTA MARQUES 33 33 0 136
147 11006013 CEEJA DR CLAUDIO FIALHO GUAJARA MIRIM 33 33 0 354
148 11013591 EEEFM BEATRIZ FERREIRA DA SILVA JI PARANA 33 33 0 307
149 11017384 EEEFM PIONEIRA TEIXEIROPOLIS 33 33 0 304
150 11046937 EEEF JORGE VICENTE SALAZAR DOS SANTOS PORTO VELHO 33 28 5 704
151 11000678 EEEM EM TEMPO INTEGRAL BRASILIA PORTO VELHO 32 32 0 337
152 11001305 EEEFM JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA PORTO VELHO 32 32 0 568
153 11028424 EEEM EM TEMPO INTEGRAL 7 DE SETEMBRO ESPIGAO DO OESTE 32 32 0 292
154 11001240 EEEF JANIO DA SILVA QUADROS PORTO VELHO 31 30 1 852
155 11001283 EEEFM JOHN KENNEDY PORTO VELHO 31 30 1 347
156 11029439 EEEM EM TEMPO INTEGRAL CÂNDIDO PORTINARI ROLIM DE MOURA 31 30 1 290
157 11000937 EEEFM DR. OSWALDO PIANNA PORTO VELHO 30 30 0 477
158 11021403 EEEFM TUBARAO VALE DO PARAISO 30 30 0 310
159 11037601 CEEJA PE MORETTI PORTO VELHO 30 13 17 213
160 11048620 EEEFM PROFESSORA CARMEM IONE DE ARAUJO ARIQUEMES 30 30 0 696
161 11002549 EEEFM RIO BRANCO PORTO VELHO 29 29 0 378
162 11050780 EEEF MARIA DE NAZARÉ PORTO VELHO 29 29 0 700
163 11001992 EEEF PROF ROBERTO DUARTE PIRES PORTO VELHO 28 26 2 603
164 11025697 CEEJA AIDA FIBIGER DE OLIVEIRA CACOAL 28 27 1 508
165 11027762 EEEF JERRIS ADRIANI TURATTI ESPIGAO DO OESTE 28 27 1 632
166 11047224 EEEF PROFESSOR LUIZ CARLOS PAULA ASSIS VILHENA 28 28 0 557
167 11113804 EEEFM RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA PORTO VELHO 28 28 0 152
168 11049634 EEEM EM TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ALEJANDRO YAGUE MAYOR JI PARANA 28 28 0 352
169 11004894 EEEF JAIME BARCESSAT CANDEIAS DO JAMARI 27 27 0 569
170 11023023 CEEJA EUCLIDES DA CUNHA ALVORADA DO OESTE 27 27 0 158
171 11030003 EEEFM AMERICO BRASILIENSE DE A E MELO NOVO HORIZONTE DO OESTE 27 27 0 362
172 11021420 CEEJA CECILIA MEIRELES NOVA BRASILANDIA DO OESTE 26 26 0 197
173 11026626 EEEFM PAULO FREIRE CACOAL 26 25 1 403
174 11030666 EEEFM FRANCISCA JULIA DA SILVA CASTANHEIRAS 26 26 0 182
175 11033487 EEEF MACHADO DE ASSIS VILHENA 26 24 2 509
176 11033576 EEEF PAULO FREIRE VILHENA 26 26 0 598
177 11034467 CEEJA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE CEREJEIRAS 26 26 0 89
178 11037334 EEEFM PROF VALDIR MONFREDINHO PIMENTA BUENO 26 26 0 296
179 11049936 EEEMTI LYDIA JOHNSON DE MACEDO PORTO VELHO 26 25 1 206
180 11011165 CEEJA DE JARU JARU 25 25 0 239
181 11039582 EEEMTI MARECHAL RONDON BURITIS 25 25 0 255
182 11000376 EEEF 21 DE ABRIL PORTO VELHO 24 22 2 566
183 11000384 EEEFM 4 DE JANEIRO PORTO VELHO 24 23 1 279
184 11006846 EEEF ALBINA MARCIÓ SORDI ARIQUEMES 24 24 0 632
185 11028483 CEEJA CEL JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA ROLIM DE MOURA 24 24 0 215
186 11049855 EEEFM PEDRO MENDES CARDOSO DISTRITO DE JACINOPOLIS 24 24 0 437
187 11001178 EEEF HELIO NEVES BOTELHO PORTO VELHO 23 23 0 631
188 11003197 EEEF PROFESSORA MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES PORTO VELHO 23 23 0 437
189 11003200 EEEF NOSSA SENHORA DO AMPARO PORTO VELHO 23 23 0 576
190 11006684 IEE PAULO SALDANHA GUAJARA MIRIM 23 23 0 639
191 11029412 EEEF ULISSES GUIMARAES ROLIM DE MOURA 23 23 0 271
192 11032359 EEEFM MONTEIRO LOBATO SAO FELIPE DO OESTE 23 23 0 109
193 11002328 EEEF SEBASTIANA LIMA DE OLIVEIRA PORTO VELHO 22 22 0 507
194 11010940 EEEFM MATO GROSSO MONTE NEGRO 22 22 0 428
195 11011491 EEEM EM TEMPO INTEGRAL CAPITÃO SÍLVIO DE FARIAS JARU 22 22 0 199
196 11012099 EEEFM GOV JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA JARU 22 22 0 352
197 11015446 CEEJA PROFESSORA TEREZA MITSUKO TUSTUMI JI PARANA 22 22 0 216
198 11015500 EEEFM TUPA JI PARANA 22 18 4 318
199 11033363 COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II - UNIDADE II-CMDPII2 VILHENA 22 22 0 596
200 11050578 EEEM. PROFª JURACY LIMA TAVARES DISTRITO SÃO CARLOS 22 22 0 114
201 11007524 EEEFM MIGRANTES ARIQUEMES 21 21 0 546
202 11022450 EEEF DEONILDO CARAGNATTO SAO MIGUEL DO GUAPORE 21 21 0 483
203 11027347 EEEMTI CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA CACOAL 21 21 0 169
204 11029056 EEEFM JOSE ROSALES DOS SANTOS ROLIM DE MOURA 21 21 0 198
205 11029161 EEEF MONTEIRO LOBATO ROLIM DE MOURA 21 21 0 241
206 11049413 CEEJA PROFESSORA NADIR APARECIDA FERREIRA DISTRITO EXTREMA 21 21 0 121
207 11001160 EEEF HEITOR VILLA LOBOS PORTO VELHO 20 16 4 296
208 11003154 EEEF BRANCA DE NEVE PORTO VELHO 20 20 0 402
209 11005980 EEEF CAP GODOY GUAJARA MIRIM 20 20 0 419
210 11007281 EEEFM JARDIM DAS PEDRAS ARIQUEMES 20 19 1 336
211 11026464 EEEF FREI CANECA CACOAL 20 20 0 487
212 11026545 EEEF HONORINA LUCAS DE BRITO CACOAL 20 20 0 201
213 11029170 EEEFM NILSON SILVA ROLIM DE MOURA 20 20 0 488
214 11031549 EEEF ANISIO SERRAO DE CARVALHO PIMENTA BUENO 20 20 0 441
215 11003162 EEEF CASA DE DAVI PORTO VELHO 19 19 0 403
216 11013818 EEEF CORA CORALINA JI PARANA 19 19 0 519
217 11014806 EEEF PROF CARMEM ROCHA BORGES JI PARANA 19 19 0 404
218 11026014 EEEFM ANTONIO GONCALVES DIAS CACOAL 19 17 2 225
219 11026499 EEEFM GRACILIANO RAMOS CACOAL 19 19 0 513
220 11027142 EIEEFM SERTANISTA JOSE DO CARMO SANTANA CACOAL 19 19 0 77
221 11046961 EEEFM MARCILENE CARVALHO RICARDO SAO FRANCISCO DO GUAPORE 19 19 0 353
222 11048581 EIEEM KYOWÃ PORTO VELHO 19 19 0 49
223 11002301 EEEF SAO SEBASTIAO I PORTO VELHO 18 15 3 261
224 11005050 EEEF TEODORO DE ASSUNCAO CANDEIAS DO JAMARI 18 18 0 201
225 11017856 CEEJA MARECHAL RONDON PRESIDENTE MEDICI 18 18 0 166
226 11022230 EEEFM ALEXANDRE DE GUSMAO NOVA BRASILANDIA DO OESTE 18 18 0 141
227 11026588 EIEEFM IZIDORO DE SOUZA MEIRELLES CACOAL 18 18 0 39
228 11027690 EEEF FERNANDA SOUZA DE PAULA ESPIGAO DO OESTE 18 18 0 466
229 11046635 EIEEFM SOWAINTE VILHENA 18 16 2 26
230 11046953 EEEFM ALBINO BUTTNER CANDEIAS DO JAMARI 18 18 0 377
231 11050128 EIEEFM PYM KEJÃ SIGNATY PYPYDNIPÁ PORTO VELHO 18 17 1 15
232 11000023 EEEE ABNAEL MACHADO DE LIMA - CENE PORTO VELHO 17 17 0 75
233 11000848 EEEFM DOM PEDRO I PORTO VELHO 17 17 0 381
234 11016230 CEEJA PROF ANTONIO DE ALMEIDA OURO PRETO DO OESTE 17 17 0 225
235 11017422 EEEFM MARIA DE MATOS E SILVA OURO PRETO DO OESTE 17 16 1 249
236 11019743 EEEF FLORIZEL LAMEGO FERRARI MIRANTE DA SERRA 17 17 0 361
237 11025620 EEEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES ALTA FLORESTA D'OESTE 17 17 0 176
238 11035080 EEEFM INACIO CASTRO PIMENTEIRAS DO OESTE 17 17 0 260
239 11041250 EIEEFM NOA SURUI CACOAL 17 17 0 24
240 11041277 EIEEFM JOÃO EVANGELISTA DIAS CACOAL 17 17 0 35
241 11005769 EEEF RAIMUNDO DE OLIVEIRA MESQUITA COSTA MARQUES 16 16 0 227
242 11014172 EEEF JARDIM DOS MIGRANTES JI PARANA 16 16 0 409
243 11016507 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA OURO PRETO DO OESTE 16 16 0 345
244 11027207 EIEEFM TANCREDO NEVES CACOAL 16 16 0 23
245 11029099 EEEF MARIA COMANDOLLI LIRA ROLIM DE MOURA 16 16 0 325
246 11045922 EIEEF KAIBU DISTRITO EXTREMA 16 16 0 17
247 11013907 EEEF DR LOURENCO PEREIRA LIMA JI PARANA 15 14 1 388
248 11014555 EEEFM NOVA BRASILIA JI PARANA 15 15 0 293
249 11018267 EEEFM EMBURANA PRESIDENTE MEDICI 15 15 0 202
250 11023660 EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA ALVORADA DO OESTE 15 14 1 334
251 11026758 EEEFM MARIA AURORA DO NASCIMENTO CACOAL 15 15 0 351
252 11035056 EEEF CASTRO ALVES CEREJEIRAS 15 14 1 316
253 11037822 EIEEFM ZAVIDIAJ XIKOV PÍ PÓV JI PARANA 15 14 1 227
254 11040637 EIEEFM SANTA MARIA KAXARARI DISTRITO EXTREMA 15 14 1 34
255 11045108 EIEEF KURANA KAXARARI DISTRITO EXTREMA 15 14 1 24
256 11049324 EIEEFM MAMAINDE CABIXI VILHENA 15 15 0 22
257 11006358 EEEF PAUL HARRIS GUAJARA MIRIM 14 14 0 334
258 11006420 EEEFM PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA GUAJARA MIRIM 14 14 0 134
259 11012145 EEEFM JOSUE MONTELLO JARU 14 14 0 148
260 11013311 EEEF 13 DE MAIO JI PARANA 14 14 0 301
261 11013494 EEEFM ANTONIO BIANCO JI PARANA 14 14 0 308
262 11017430 EEEF PROF MARGARIDA CUSTODIO DE SOUZA OURO PRETO DO OESTE 14 14 0 287
263 11018216 EEEFM DONA BENTA PRESIDENTE MEDICI 14 14 0 188
264 11022256 CEEJA GETULIO VARGAS SAO MIGUEL DO GUAPORE 14 14 0 60
265 11024275 CEEJA LUIZ VAZ DE CAMOES ALTA FLORESTA D'OESTE 14 14 0 109
266 11027134 EIEEFM SERTANISTA FRANCISCO MEIRELES CACOAL 14 14 0 18
267 11034777 EEEF GOV JERONIMO GARCIA SANTANA CEREJEIRAS 14 13 1 306
268 11038055 EIEEFM I’TÂRAP YAMORATXU JI PARANA 14 14 0 115
269 11001810 EEEF GOV PAULO NUNES LEAL PORTO VELHO 13 13 0 197
270 11002000 EEEF PROF ELOISA BENTES RAMOS PORTO VELHO 13 13 0 194
271 11014830 EEEF M PROF EDILCE DOS SANTOS FREITAS JI PARANA 13 13 0 270
272 11015144 EEEFM RIO URUPA JI PARANA 13 13 0 343
273 11015357 EEEF SÃO PEDRO JI PARANA 13 13 0 256
274 11015411 EEEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES JI PARANA 13 13 0 264
275 11019115 EEEFM CLAUDIO MANOEL DA COSTA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 13 13 0 237
276 11022884 EEEF RUI BARBOSA DE OLIVEIRA SERINGUEIRAS 13 13 0 325
277 11028246 EIEEFM SERTANISTA BENEDITO BRIGIDO DA SILVA ESPIGAO DO OESTE 13 13 0 99
278 11031913 EEEFM ESTACIO DE SA PRIMAVERA DE RONDONIA 13 13 0 94
279 11034696 EEEF FLORIANO PEIXOTO CEREJEIRAS 13 13 0 343
280 11036575 EEEF SAO ROQUE CORUMBIARA 13 13 0 262
281 11040319 CEEJA ENALDO LUCAS DE OLIVEIRA URUPA 13 13 0 99
282 11043865 EIEEFM ROSANA CINTA LARGA ESPIGAO DO OESTE 13 12 1 75
283 11048140 EEEF CUSTODIO GABRIEL FILHO ALTO PARAISO 13 13 0 305
284 11106816 EEEF MARIA DI SANCTI SANTOS ESPIGAO DO OESTE 13 13 0 254
285 11048590 EIEEFM JOJ BIT 'O MIRIM PORTO VELHO 13 10 3 10
286 11001712 EEEF NOSSA SENHORA DAS GRACAS PORTO VELHO 12 12 0 187
287 11005912 EIEEF ALEXANDRINA DO NASCIMENTO GOMES GUAJARA MIRIM 12 12 0 60
288 11006293 EIEEFM MARECHAL RONDON GUAJARA MIRIM 12 12 0 145
289 11012277 EEEFM MARECHAL COSTA E SILVA JARU 12 12 0 230
290 11013273 EEEF SILVIO MICHELUZZI JI PARANA 12 12 0 264
291 11014636 EEEF OSWALDO PIANNA JI PARANA 12 12 0 287
292 11017988 EEEF APOLONIA ROSSI JAVARINI PRESIDENTE MEDICI 12 12 0 99
293 11035099 CEEJA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES COLORADO DO OESTE 12 12 0 156
294 11037962 EIEEFM KON KOATT TUPARI ALTA FLORESTA D'OESTE 12 12 0 71
295 11037997 EIEEF PAY’GAP JI PARANA 12 11 1 27
296 11038373 EIEEFM BOATT GERAINNY ALTA FLORESTA D'OESTE 12 12 0 79
297 11042648 EIEEFM CAPITAO CARDOSO ESPIGAO DO OESTE 12 12 0 62
298 11046252 EIEEFM ANOMAE TUPARI ALTA FLORESTA D'OESTE 12 12 0 93
299 11048441 EEEFM IRMA DOROTHY MAE STANG PRESIDENTE MEDICI 12 12 0 110
300 11089806 EEEF SALOMAO JUSTINIANO DE MELGAR DISTRITO SURPRESA 12 12 0 143
301 11106840 EIEEF FELIPE CAMARAO VILHENA 12 11 1 12
302 11033274 EIEEFM AIKANÃ CHUPINGUAIA 12 12 0 46
303 11033320 EIEEFM CAPITÃO ARITIMON CHUPINGUAIA 12 12 0 30
