Carregando...
05/12/2024 21:12:52

Escolas da Rede Estadual

# ID INEP Escola Município Total de Turmas Turmas Abertas Turmas Fechadas Alunos Matriculados
1 11040793 EEEM PROF JOAO BENTO DA COSTA PORTO VELHO 416 331 85 2842
2 11002123 EEEFM RISOLETA NEVES PORTO VELHO 286 239 47 2062
3 11002522 EEEFM PROF EDUARDO LIMA E SILVA PORTO VELHO 236 144 92 1158
4 11002018 EEEFM PROF FLORA CALHEIROS COTRIN PORTO VELHO 199 167 32 2219
5 11007893 EEEFM RICARDO CANTANHEDE ARIQUEMES 199 161 38 1274
6 11026278 EEEFM CORA CORALINA CACOAL 185 177 8 845
7 11029455 EEEFM CEL ALUIZIO PINHEIRO FERREIRA ROLIM DE MOURA 183 183 0 1397
8 11033797 EEEFM ALVARES DE AZEVEDO VILHENA 182 152 30 1277
9 11005041 EEEFM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE CANDEIAS DO JAMARI 176 109 67 1403
10 11033649 EEEFM MARIA ARLETE TOLEDO VILHENA 176 176 0 1320
11 11002484 EEEM MAJOR GUAPINDAIA PORTO VELHO 167 143 24 1232
12 11003065 IEE CARMELA DUTRA PORTO VELHO 167 129 38 1185
13 11000708 EEEFM CAP CLAUDIO MANOEL DA COSTA PORTO VELHO 158 112 46 1755
14 11014431 EEEFM MARCOS BISPO DA SILVA JI PARANA 158 158 0 1581
15 11006889 EEEFM ANISIO TEIXEIRA ARIQUEMES 155 155 0 1345
16 11022981 EEEFM PRINCESA ISABEL SAO MIGUEL DO GUAPORE 142 114 28 1119
17 11006773 EEEFM CORA CORALINA ARIQUEMES 137 110 27 1453
18 11017791 EEEFM JOAQUIM DE LIMA AVELINO OURO PRETO DO OESTE 135 107 28 737
19 11045914 EEEFM MARIA DE ABREU BIANCO BURITIS 135 121 14 1328
20 11048018 EEEM PROFESSORA MARIA CONCEICAO DE SOUZA MACHADINHO D'OESTE 135 108 27 811
21 11002514 EEEFM PROF ORLANDO FREIRE PORTO VELHO 133 119 14 1304
22 11106867 EEEFM SHIRLEI CERUTI VILHENA 130 130 0 751
23 11016094 IEE MARECHAL RONDON JI PARANA 128 128 0 851
24 11035960 EEEFM PAULO DE ASSIS RIBEIRO COLORADO DO OESTE 128 127 1 753
25 11009152 EEEFM ANTONIO FRANCISCO LISBOA CUJUBIM 125 112 13 1020
26 11005475 EEEFM CAMPOS SALES SAO FRANCISCO DO GUAPORE 124 124 0 851
27 11033070 EEEFM RAIMUNDO EUCLIDES BARBOSA PIMENTA BUENO 123 123 0 1022
28 11002255 EEEFM SAO LUIZ PORTO VELHO 121 86 35 1804
29 11027312 EEEFM BERNARDO GUIMARAES CACOAL 120 117 3 1020
30 11033193 CEEJA VILHENA VILHENA 119 45 74 681
31 11027754 EEEFM JEAN PIAGET ESPIGAO DO OESTE 117 99 18 916
32 11015624 EEEFM GONCALVES DIAS JI PARANA 116 116 0 997
33 11009888 EEEFM LAURINDO RABELO ALTO PARAISO 115 93 22 880
34 11104805 EEEFM CESAR FREITAS CASSOL DISTRITO UNIÃO BANDEIRANTES 114 89 25 1101
35 11027320 EEEFM CARLOS GOMES CACOAL 113 113 0 1108
36 11032510 EEEFM ORLANDO BUENO DA SILVA PIMENTA BUENO 113 113 0 829
37 11002506 EEEFM MARECHAL CASTELO BRANCO PORTO VELHO 112 70 42 779
38 11000260 COLÉGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR- CTPM I PORTO VELHO 109 105 4 1626
39 11005360 EEEFM PAULO FREIRE ITAPUA DO OESTE 108 95 13 965
40 11022221 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA NOVA BRASILANDIA DO OESTE 104 81 23 623
41 11034998 EEEM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES CEREJEIRAS 104 104 0 617
42 11000856 EEEFM PROFESSOR DANIEL NERI DA SILVA PORTO VELHO 103 88 15 1363
43 11001046 EEEFM ESTUDO E TRABALHO PORTO VELHO 103 103 0 741
44 11001550 EEEFM MARIANA PORTO VELHO 103 81 22 858
45 11012994 EEEFM PLACIDO DE CASTRO JARU 102 102 0 968
46 11042028 EEEFM PROFESSORA ELVANDAS MARIA DE SIQUEIRA BURITIS 102 89 13 1071
47 11001496 EEEFM MARCOS DE BARROS FREIRE PORTO VELHO 100 71 29 1143
48 11015683 EEEFM PROF JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JI PARANA 100 100 0 852
49 11017775 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM XII OURO PRETO DO OESTE 100 100 0 889
50 11023678 EEEFM SANTA ANA ALVORADA DO OESTE 100 80 20 657
51 11000317 EEEFM JOSE OTINO DE FREITAS PORTO VELHO 99 73 26 1252
52 11001119 EEEFM GOV ARAUJO LIMA PORTO VELHO 99 81 18 902
53 11003979 EEEFM CASIMIRO DE ABREU NOVA MAMORE 99 84 15 849
54 11025638 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM XI ALTA FLORESTA D'OESTE 98 98 0 745
55 11001143 EEEFM GOV JESUS BURLAMAQUI HOSANNAH PORTO VELHO 97 72 25 940
56 11010665 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA MONTE NEGRO 95 93 2 541
57 11029480 EEEFM TANCREDO DE ALMEIDA NEVES ROLIM DE MOURA 95 95 0 414
58 11038063 EEEFM ULISSES GUIMARAES PORTO VELHO 95 95 0 1389
59 11024097 EEEFM OSWALDO PIANNA SERINGUEIRAS 94 94 0 815
60 11001640 EEEFM MURILO BRAGA PORTO VELHO 93 77 16 1130
61 11007982 CEEJA PAULO FREIRE MACHADINHO D'OESTE 93 51 42 379
62 11020504 EEEFM ALTAMIR BILLY SOARES URUPA 93 93 0 608
63 11049430 COLÉGIO TIRADENTES PM JACI PARANA PORTO VELHO 91 70 21 637
64 11029307 COLÉGIO TIRADENTES DA POLICIA MILITAR - CTPM VIII ROLIM DE MOURA 90 90 0 842
65 11002468 EEEFM BARAO DO SOLIMOES PORTO VELHO 89 70 19 752
66 11014156 EEEFM JANETE CLAIR JI PARANA 89 74 15 1093
67 11004428 EEEFM BURITI BURITIS 87 72 15 717
68 11005823 EEEFM ANGELINA DOS ANJOS COSTA MARQUES 85 65 20 528
69 11008105 EEEFM BARTOLOMEU L DE GUSMAO VALE DO ANARI 85 71 14 674
70 11015667 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM VI JI PARANA 85 85 0 879
71 11024437 EEEFM ARTUR DA COSTA E SILVA ALTO ALEGRE DOS PARECIS 82 80 2 649
72 11024682 EEEFM EURIDICE LOPES PEDROSO ALTA FLORESTA D'OESTE 82 81 1 590
73 11002476 EEEFM GETULIO VARGAS PORTO VELHO 80 53 27 761
74 11031964 EEEFM FELIPE CAMARAO SAO FELIPE DO OESTE 80 80 0 395
75 11012447 EEEFM OLGA DELLAIA JARU 79 79 0 773
76 11026197 EEEFM CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE -INTEGRAL CACOAL 79 79 0 577
77 11006633 EEEFM ROCHA LEAL GUAJARA MIRIM 78 78 0 475
78 11031298 EEEFM NILO COELHO MINISTRO ANDREAZZA 78 59 19 425
79 11006617 EEEFM IRMA MARIA CELESTE GUAJARA MIRIM 77 67 10 1051
80 11006757 CEEJA ARIQUEMES ARIQUEMES 77 35 42 605
81 11007168 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM III ARIQUEMES 75 75 0 799
82 11048450 ESCOLA MARCELO CÂNDIA SUBSEDE I PORTO VELHO 75 75 0 1384
83 11011661 EEEFM PROF DAYSE MARA DE OLIVEIRA MARTINS JARU 73 63 10 699
84 11006013 CEEJA DR CLAUDIO FIALHO GUAJARA MIRIM 72 38 34 487
85 11106859 EEEFM MOACYR CARAMELLO CHUPINGUAIA 71 71 0 957
86 11000295 COLÉGIO SANTA MARCELINA PORTO VELHO 70 70 0 1980
87 11005939 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM X GUAJARA MIRIM 70 69 1 839
88 11015632 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM IV JI PARANA 70 69 1 905
89 11001887 EEEFM PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES PORTO VELHO 69 35 34 747
90 11018089 EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE PRESIDENTE MEDICI 69 59 10 552
91 11014300 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA JI PARANA 68 68 0 869
92 11026073 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM IX CACOAL 68 68 0 767
93 11050349 EEEFM FERNANDO DE SOUZA GOMES DISTRITO DE RIO PARDO 68 58 10 522
94 11003812 EEEFM MARIA NAZARE SANTOS DISTRITO JACY PARANÁ 67 49 18 485
95 11000457 EEEFM PROFESSORA ANTONIA VIEIRA FROTA DISTRITO VISTA ALEGRE DO ABUNÃ 66 57 9 1020
96 11009080 EEEFM JOAQUIM PEREIRA DA ROCHA MACHADINHO D'OESTE 65 61 4 1038
97 11015608 EEEFM ALUIZIO FERREIRA JI PARANA 64 42 22 518
98 11004347 EEEFM 15 DE OUTUBRO CAMPO NOVO DE RONDONIA 63 55 8 625
99 11048247 EEEFM PROFESSORA MARIA LAURINDA GROFF NOVA MAMORE 63 56 7 766
100 11010290 EEEFM FREI HENRIQUE DE COIMBRA CACAULANDIA 62 58 4 465
101 11019948 EEEFM MIGRANTES MIRANTE DA SERRA 62 62 0 351
102 11029110 EEEFM MARIA DO CARMO OLIVEIRA RABELO ROLIM DE MOURA 62 62 0 437
103 11030372 EEEFM MAL CANDIDO RONDON NOVO HORIZONTE DO OESTE 62 62 0 453
104 11050870 EEEFM VIVALDINO FERNANDES DE AVILA MACHADINHO D'OESTE 62 60 2 469
105 11020326 EEEFM PRIMAVERA THEOBROMA 61 54 7 569
106 11040629 EEEFM JAYME PEIXOTO DE ALENCAR DISTRITO EXTREMA 61 60 1 744
107 11047577 CEEJA SILVIO VIANA LOURO SAO FRANCISCO DO GUAPORE 61 31 30 210
108 11007885 EEEMTI HEITOR VILLA LOBOS ARIQUEMES 60 59 1 442
109 11049812 EEEM VALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA MACHADINHO D'OESTE 60 52 8 522
110 11029951 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK SANTA LUZIA DO OESTE 59 59 0 394
111 11001135 COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II - CMDP II - UNIDADE I PORTO VELHO 58 58 0 704
112 11005386 CEEJA JOSE ALVES DE ALMEIDA COSTA MARQUES 58 32 26 144
113 11012579 EEEFM PEDRO VIEIRA DE MELO JARU 58 57 1 420
114 11004274 EEEFM PROFESSOR SALOMAO SILVA NOVA MAMORE 57 56 1 535
115 11018950 EEEFM PRESIDENTE EMILIO GARRASTAZU MEDICI PRESIDENTE MEDICI 57 57 0 476
116 11019140 EEEFM COSTA JUNIOR GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 57 57 0 408
117 11001526 EEEF MARIA CARMOSINA PINHEIRO PORTO VELHO 56 47 9 1137
118 11035951 EEEFM MANUEL BANDEIRA COLORADO DO OESTE 56 43 13 484
119 11047216 EEEFM DARCY DA SILVEIRA COSTA MARQUES 56 42 14 281
120 11017120 EEEFM MARIA GORETTI NOVA UNIAO 55 38 17 426
121 11028750 EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE ROLIM DE MOURA 55 54 1 516
122 11034440 EEEFM JOSE DE ANCHIETA CABIXI 55 47 8 432
123 11015446 CEEJA PROFESSORA TEREZA MITSUKO TUSTUMI JI PARANA 53 26 27 344
124 11025620 EEEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES ALTA FLORESTA D'OESTE 53 35 18 248
125 11033819 EEEM EM TEMPO INTEGRAL MARECHAL RONDON VILHENA 53 42 11 484
126 11050233 EEEFM PROFESSORA QUITÉRIA DE OLIVEIRA DA SILVA ARIQUEMES 53 53 0 369
127 11000597 EEEF BELA VISTA PORTO VELHO 52 52 0 439
128 11018810 EEEFM PROF PAULO FREIRE PRESIDENTE MEDICI 51 51 0 468
129 11031700 EEEF BOM SUCESSO PIMENTA BUENO 50 50 0 348
130 11001364 EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA PORTO VELHO 49 49 0 351
131 11002549 EEEFM RIO BRANCO PORTO VELHO 49 48 1 433
132 11004894 EEEF JAIME BARCESSAT CANDEIAS DO JAMARI 49 36 13 744
133 11006641 EEEM EM TEMPO INTEGRAL SIMON BOLIVAR GUAJARA MIRIM 49 49 0 397
134 11028483 CEEJA CEL JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA ROLIM DE MOURA 49 26 23 314
135 11029439 EEEM EM TEMPO INTEGRAL CÂNDIDO PORTINARI ROLIM DE MOURA 49 45 4 300
136 11001283 EEEFM JOHN KENNEDY PORTO VELHO 48 48 0 417
137 11003839 CEEJA PROF DORALICE SALES CAVALCANTE NOVA MAMORE 48 20 28 213
138 11000910 EEEF SANTA MARCELINA MARCELLO CANDIA PORTO VELHO 47 46 1 1252
139 11011165 CEEJA DE JARU JARU 47 26 21 294
140 11021403 EEEFM TUBARAO VALE DO PARAISO 47 36 11 336
141 11030003 EEEFM AMERICO BRASILIENSE DE A E MELO NOVO HORIZONTE DO OESTE 47 47 0 367
142 11031689 EEEFM BENEDITO LAURINDO GONCALVES PARECIS 47 47 0 270
143 11000937 EEEFM DR. OSWALDO PIANNA PORTO VELHO 46 32 14 639
144 11046740 EEEM EM TEMPO INTEGRAL JOSINO BRITO CACOAL 46 45 1 377
145 11017384 EEEFM PIONEIRA TEIXEIROPOLIS 45 38 7 316
146 11009306 EEEFM FRANCISCO MIGNONE RIO CRESPO 44 44 0 392
147 11023023 CEEJA EUCLIDES DA CUNHA ALVORADA DO OESTE 44 24 20 131
148 11000678 EEEM EM TEMPO INTEGRAL BRASILIA PORTO VELHO 43 31 12 371
149 11025697 CEEJA AIDA FIBIGER DE OLIVEIRA CACOAL 43 22 21 390
150 11001305 EEEFM JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA PORTO VELHO 42 42 0 595
151 11027401 EEEFM CELSO FERREIRA DA CUNHA CACOAL 42 40 2 298
152 11113804 EEEFM RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA PORTO VELHO 42 31 11 207
153 11016230 CEEJA PROF ANTONIO DE ALMEIDA OURO PRETO DO OESTE 41 22 19 294
154 11029056 EEEFM JOSE ROSALES DOS SANTOS ROLIM DE MOURA 41 38 3 234
155 11032189 EEFM JOSE SEVERINO DOS SANTOS PRIMAVERA DE RONDONIA 41 41 0 251
156 11037334 EEEFM PROF VALDIR MONFREDINHO PIMENTA BUENO 41 29 12 330
157 11010940 EEEFM MATO GROSSO MONTE NEGRO 39 30 9 539
158 11024968 EEEMTI JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA ALTA FLORESTA D'OESTE 39 38 1 337
159 11028424 EEEM EM TEMPO INTEGRAL 7 DE SETEMBRO ESPIGAO DO OESTE 39 39 0 334
160 11032260 EEEMTI MAL.CORDEIRO DE FARIAS PIMENTA BUENO 39 39 0 197
161 11000970 DUQUE DE CAXIAS PORTO VELHO 38 33 5 610
162 11047208 EEEMTI JOVEM GONÇALVES VILELA JI PARANA 38 38 0 277
163 11049936 EEEMTI LYDIA JOHNSON DE MACEDO PORTO VELHO 37 36 1 228
164 11000554 EEEFM BANDEIRANTES DISTRITO NOVA CALIFÓRNIA 36 35 1 568
165 11011491 EEEM EM TEMPO INTEGRAL CAPITÃO SÍLVIO DE FARIAS JARU 36 36 0 174
166 11033428 EEEF DEPUTADO GENIVAL NUNES DA COSTA VILHENA 36 32 4 391
167 11048620 EEEFM PROFESSORA CARMEM IONE DE ARAUJO ARIQUEMES 36 36 0 667
168 11001240 EEEF JANIO DA SILVA QUADROS PORTO VELHO 35 31 4 806
169 11017856 CEEJA MARECHAL RONDON PRESIDENTE MEDICI 35 16 19 147
170 11039582 EEEMTI MARECHAL RONDON BURITIS 35 35 0 240
171 11000376 EEEF 21 DE ABRIL PORTO VELHO 34 34 0 607
172 11033576 EEEF PAULO FREIRE VILHENA 34 31 3 600
173 11033827 IEE WILSON CAMARGO VILHENA 34 34 0 658
174 11000384 EEEFM 4 DE JANEIRO PORTO VELHO 33 27 6 280
175 11027347 EEEMTI CLODOALDO NUNES DE ALMEIDA CACOAL 33 31 2 191
176 11001844 EEEF PE MARIO CASTAGNA PORTO VELHO 32 29 3 498
177 11026545 EEEF HONORINA LUCAS DE BRITO CACOAL 32 32 0 272
178 11030666 EEEFM FRANCISCA JULIA DA SILVA CASTANHEIRAS 31 26 5 167
179 11001992 EEEF PROF ROBERTO DUARTE PIRES PORTO VELHO 30 24 6 570
180 11017201 EEEFM MONTEIRO LOBATO OURO PRETO DO OESTE 30 25 5 531
181 11021420 CEEJA CECILIA MEIRELES NOVA BRASILANDIA DO OESTE 30 16 14 261
182 11046635 EIEEFM SOWAINTE VILHENA 30 27 3 31
183 11046937 EEEF JORGE VICENTE SALAZAR DOS SANTOS PORTO VELHO 30 30 0 770
184 11008008 EEEF ALBERTO NEPOMUCENO MACHADINHO D'OESTE 29 29 0 593
185 11023660 EEEFM JOAQUIM XAVIER DE OLIVEIRA ALVORADA DO OESTE 29 21 8 449
186 11029161 EEEF MONTEIRO LOBATO ROLIM DE MOURA 29 29 0 217
187 11050780 EEEF MARIA DE NAZARÉ PORTO VELHO 29 29 0 703
188 11022256 CEEJA GETULIO VARGAS SAO MIGUEL DO GUAPORE 28 15 13 131
189 11027762 EEEF JERRIS ADRIANI TURATTI ESPIGAO DO OESTE 28 28 0 663
190 11047224 EEEF PROFESSOR LUIZ CARLOS PAULA ASSIS VILHENA 28 28 0 551
191 11049634 EEEM EM TEMPO INTEGRAL PROFESSOR ALEJANDRO YAGUE MAYOR JI PARANA 28 28 0 340
192 11049855 EEEFM PEDRO MENDES CARDOSO DISTRITO DE JACINOPOLIS 28 25 3 470
193 11022230 EEEFM ALEXANDRE DE GUSMAO NOVA BRASILANDIA DO OESTE 27 27 0 114
194 11033487 EEEF MACHADO DE ASSIS VILHENA 27 24 3 542
195 11046953 EEEFM ALBINO BUTTNER CANDEIAS DO JAMARI 27 22 5 421
196 11001178 EEEF HELIO NEVES BOTELHO PORTO VELHO 26 23 3 610
197 11006846 EEEF ALBINA MARCIÓ SORDI ARIQUEMES 26 26 0 628
198 11029170 EEEFM NILSON SILVA ROLIM DE MOURA 26 23 3 439
199 11032359 EEEFM MONTEIRO LOBATO SAO FELIPE DO OESTE 26 26 0 119
200 11049413 CEEJA PROFESSORA NADIR APARECIDA FERREIRA DISTRITO EXTREMA 26 13 13 115
201 11006684 IEE PAULO SALDANHA GUAJARA MIRIM 25 25 0 671
202 11007524 EEEFM MIGRANTES ARIQUEMES 25 25 0 555
203 11002328 EEEF SEBASTIANA LIMA DE OLIVEIRA PORTO VELHO 24 21 3 540
204 11031549 EEEF ANISIO SERRAO DE CARVALHO PIMENTA BUENO 24 21 3 531
205 11040637 EIEEFM SANTA MARIA KAXARARI DISTRITO EXTREMA 24 21 3 35
206 11050578 EEEM. PROFª JURACY LIMA TAVARES DISTRITO SÃO CARLOS 24 22 2 114
207 11001410 COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - CTPM VII PORTO VELHO 23 21 2 541
208 11003200 EEEF NOSSA SENHORA DO AMPARO PORTO VELHO 23 23 0 572
209 11026464 EEEF FREI CANECA CACOAL 23 22 1 513
210 11033363 COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II - UNIDADE II-CMDPII2 VILHENA 23 23 0 539
211 11049324 EIEEFM MAMAINDE CABIXI VILHENA 23 23 0 27
212 11005980 EEEF CAP GODOY GUAJARA MIRIM 22 20 2 465
213 11026626 EEEFM PAULO FREIRE CACOAL 22 22 0 455
214 11003413 EEEFM GENERAL OSORIO DISTRITO DE CALAMA 21 18 3 338
215 11007281 EEEFM JARDIM DAS PEDRAS ARIQUEMES 21 20 1 351
216 11012099 EEEFM GOV JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA JARU 21 21 0 360
217 11019743 EEEF FLORIZEL LAMEGO FERRARI MIRANTE DA SERRA 21 21 0 424
218 11022450 EEEF DEONILDO CARAGNATTO SAO MIGUEL DO GUAPORE 21 21 0 485
219 11027690 EEEF FERNANDA SOUZA DE PAULA ESPIGAO DO OESTE 21 21 0 492
220 11000848 EEEFM DOM PEDRO I PORTO VELHO 20 18 2 418
221 11003154 EEEF BRANCA DE NEVE PORTO VELHO 20 20 0 391
222 11003162 EEEF CASA DE DAVI PORTO VELHO 20 20 0 373
223 11013818 EEEF CORA CORALINA JI PARANA 20 19 1 524
224 11014806 EEEF PROF CARMEM ROCHA BORGES JI PARANA 20 19 1 401
225 11026499 EEEFM GRACILIANO RAMOS CACOAL 20 20 0 534
226 11029099 EEEF MARIA COMANDOLLI LIRA ROLIM DE MOURA 20 20 0 391
227 11034467 CEEJA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE CEREJEIRAS 20 7 13 60
228 11040319 CEEJA ENALDO LUCAS DE OLIVEIRA URUPA 20 9 11 70
229 11046961 EEEFM MARCILENE CARVALHO RICARDO SAO FRANCISCO DO GUAPORE 20 20 0 423
230 11003197 EEEF PROFESSORA MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES PORTO VELHO 19 18 1 440
231 11005050 EEEF TEODORO DE ASSUNCAO CANDEIAS DO JAMARI 19 16 3 258
232 11013591 EEEFM BEATRIZ FERREIRA DA SILVA JI PARANA 19 19 0 316
233 11016507 EEEFM AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA OURO PRETO DO OESTE 19 19 0 354
234 11027142 EIEEFM SERTANISTA JOSE DO CARMO SANTANA CACOAL 19 18 1 84
235 11037822 EIEEFM ZAVIDIAJ XIKOV PÍ PÓV JI PARANA 19 19 0 254
236 11013494 EEEFM ANTONIO BIANCO JI PARANA 18 18 0 330
237 11026014 EEEFM ANTONIO GONCALVES DIAS CACOAL 18 17 1 249
238 11035080 EEEFM INACIO CASTRO PIMENTEIRAS DO OESTE 18 17 1 278
239 11000023 EEEE ABNAEL MACHADO DE LIMA - CENE PORTO VELHO 17 17 0 74
240 11001160 EEEF HEITOR VILLA LOBOS PORTO VELHO 17 17 0 291
241 11005769 EEEF RAIMUNDO DE OLIVEIRA MESQUITA COSTA MARQUES 17 17 0 226
242 11013907 EEEF DR LOURENCO PEREIRA LIMA JI PARANA 17 14 3 404
243 11014172 EEEF JARDIM DOS MIGRANTES JI PARANA 17 17 0 450
244 11017430 EEEF PROF MARGARIDA CUSTODIO DE SOUZA OURO PRETO DO OESTE 17 17 0 298
245 11026588 EIEEFM IZIDORO DE SOUZA MEIRELLES CACOAL 17 17 0 37
246 11027207 EIEEFM TANCREDO NEVES CACOAL 17 17 0 25
247 11034696 EEEF FLORIANO PEIXOTO CEREJEIRAS 17 17 0 365
248 11035056 EEEF CASTRO ALVES CEREJEIRAS 17 17 0 337
249 11038055 EIEEFM I’TÂRAP YAMORATXU JI PARANA 17 17 0 124
250 11045108 EIEEF KURANA KAXARARI DISTRITO EXTREMA 17 14 3 24
251 11001712 EEEF NOSSA SENHORA DAS GRACAS PORTO VELHO 16 11 5 235
252 11002301 EEEF SAO SEBASTIAO I PORTO VELHO 16 13 3 245
253 11012145 EEEFM JOSUE MONTELLO JARU 16 16 0 162
254 11014555 EEEFM NOVA BRASILIA JI PARANA 16 16 0 293
255 11015144 EEEFM RIO URUPA JI PARANA 16 16 0 347
256 11015500 EEEFM TUPA JI PARANA 16 15 1 318
257 11017422 EEEFM MARIA DE MATOS E SILVA OURO PRETO DO OESTE 16 15 1 263
258 11026758 EEEFM MARIA AURORA DO NASCIMENTO CACOAL 16 15 1 347
259 11041250 EIEEFM NOA SURUI CACOAL 16 16 0 36
260 11048581 EIEEM KYOWÃ PORTO VELHO 16 16 0 57
261 11012277 EEEFM MARECHAL COSTA E SILVA JARU 15 15 0 226
262 11022884 EEEF RUI BARBOSA DE OLIVEIRA SERINGUEIRAS 15 15 0 378
263 11029412 EEEF ULISSES GUIMARAES ROLIM DE MOURA 15 15 0 314
264 11034777 EEEF GOV JERONIMO GARCIA SANTANA CEREJEIRAS 15 14 1 345
265 11049456 EIEEF KABANEY CACOAL 15 15 0 33
266 11006358 EEEF PAUL HARRIS GUAJARA MIRIM 14 14 0 347
267 11006420 EEEF PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA GUAJARA MIRIM 14 14 0 135
268 11013273 EEEF SILVIO MICHELUZZI JI PARANA 14 14 0 265
269 11013311 EEEF 13 DE MAIO JI PARANA 14 14 0 272
270 11018267 EEEFM EMBURANA PRESIDENTE MEDICI 14 14 0 235
271 11028246 EIEEFM SERTANISTA BENEDITO BRIGIDO DA SILVA ESPIGAO DO OESTE 14 13 1 99
272 11035099 CEEJA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES COLORADO DO OESTE 14 8 6 115
273 11036575 EEEF SAO ROQUE CORUMBIARA 14 14 0 289
274 11037237 CEEJA DONIZETE ROMUALDO DA SILVA ESPIGAO DO OESTE 14 12 2 135
275 11041277 EIEEFM JOÃO EVANGELISTA DIAS CACOAL 14 14 0 35
276 11048590 EIEEFM JOJ BIT 'O MIRIM PORTO VELHO 14 14 0 11
277 11001810 EEEF GOV PAULO NUNES LEAL PORTO VELHO 13 13 0 201
278 11014830 EEEF M PROF EDILCE DOS SANTOS FREITAS JI PARANA 13 13 0 290
279 11015357 EEEF SÃO PEDRO JI PARANA 13 13 0 261
280 11019115 EEEFM CLAUDIO MANOEL DA COSTA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 13 12 1 211
281 11037601 CEEJA PE MORETTI PORTO VELHO 13 7 6 190
282 11048140 EEEF CUSTODIO GABRIEL FILHO ALTO PARAISO 13 13 0 268
283 11106816 EEEF MARIA DI SANCTI SANTOS ESPIGAO DO OESTE 13 12 1 252
284 11050128 EIEEFM PYM KEJÃ SIGNATY PYPYDNIPÁ PORTO VELHO 13 13 0 8
285 11051167 EIEEFM SOESAME IKINAH CACOAL 13 13 0 12
286 11002000 EEEF PROF ELOISA BENTES RAMOS PORTO VELHO 12 12 0 254
287 11005912 EIEEF ALEXANDRINA DO NASCIMENTO GOMES GUAJARA MIRIM 12 12 0 68
288 11015411 EEEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES JI PARANA 12 12 0 256
289 11018216 EEEFM DONA BENTA PRESIDENTE MEDICI 12 12 0 184
290 11027134 EIEEFM SERTANISTA FRANCISCO MEIRELES CACOAL 12 12 0 13
291 11038373 EIEEFM BOATT GERAINNY ALTA FLORESTA D'OESTE 12 12 0 84
292 11042648 EIEEFM CAPITAO CARDOSO ESPIGAO DO OESTE 12 12 0 56
293 11043865 EIEEFM ROSANA CINTA LARGA ESPIGAO DO OESTE 12 12 0 80
294 11046252 EIEEFM ANOMAE TUPARI ALTA FLORESTA D'OESTE 12 12 0 99
295 11048441 EEEFM IRMA DOROTHY MAE STANG PRESIDENTE MEDICI 12 12 0 128
296 11055600 EEEF LUIZ SOARES DE CASSIA PORTO VELHO 12 12 0 250
297 11048808 EIEEFM KITY PYPYDNIPA CANDEIAS DO JAMARI 12 12 0 10
298 11013389 EEEFM 31 DE MARCO JI PARANA 11 11 0 207
299 11017988 EEEF APOLONIA ROSSI JAVARINI PRESIDENTE MEDICI 11 11 0 98
300 11036125 EEEFM COLINA VERDE CORUMBIARA 11 9 2 89
301 11036397 EEEFM MARECHAL RONDON CORUMBIARA 11 11 0 170
302 11036486 EEEM DOUTOR OSWALDO PIANNA CORUMBIARA 11 11 0 147
